Chuyển đổi ngoại tệ
Mua tiền mặt
Mua chuyển khoản
Bán
Tỷ giá được cập nhật lúc
Mã ngoại tệ | Tên ngoại tệ | Mua tiền mặt | Mua chuyển khoản | Bán |
---|---|---|---|---|
|
Đô la Mỹ | 25,950 | 25,980 | 26,340 |
|
Đô la Úc | 16,576 | 16,743 | 17,280 |
|
Yên Nhật | 169 | 171 | 180 |
|
Đô la Singapore | 19,828 | 20,028 | 20,711 |
|
Nhân Dân Tệ | 3,551 | 3,587 | 3,702 |
|
Bảng Anh | 34,203 | 34,548 | 35,655 |
|
Đô la Hồng Kông | 3,238 | 3,271 | 3,396 |
|
Won Hàn Quốc | 16 | 18 | 19 |
|
Rúp Nga | 317 | 351 | |
|
Đô la Canada | 18,560 | 18,747 | 19,348 |
|
Euro | 29,612 | 29,911 | 31,173 |
Nguồn: Tổng hợp tỷ giá Ngân hàng Vietcombank (VCB) của 11 ngoại tệ mới nhất
Giá vàng thế giới | ||
---|---|---|
Mua vào | Bán ra | |
~ VND/lượng | 11,970,000 | 12,120,000 |
Xem giá vàng thế giới |
Tỷ giá ngoại tệ Vietcombank | ||
---|---|---|
Ngoại tệ | Mua vào | Bán ra |
USD | 25,950 | 26,340 |
AUD | 25,950 | 26,340 |
JPY | 25,950 | 26,340 |
SGD | 25,950 | 26,340 |
CNY | 25,950 | 26,340 |
GBP | 25,950 | 26,340 |
HKD | 25,950 | 26,340 |
KRW | 25,950 | 26,340 |
RUB | 25,950 | 26,340 |
CAD | 25,950 | 26,340 |
TWD | 25,950 | 26,340 |
EUR | 25,950 | 26,340 |
Cập nhật lúc 13:34 20-07-2025 Xem tỷ giá hôm nay |
Giá bán lẻ xăng dầu | ||
---|---|---|
Sản phẩm | Giá | Chênh lệch |
Dầu DO 0,001S-V | 18,360 | 50 đ |
Dầu KO | 18,830 | 260 đ |
Dầu DO 0,05S-II | 18,140 | 90 đ |
Xăng E5 RON 92-II | 19,400 | -290 đ |
Xăng RON 95-III | 20,500 | -390 đ |
Giá của Petrolimex cập nhật lúc 13:34 20-07-2025 |