Mã ngân hàng | Tên ngân hàng | Mua tiền mặt | Mua chuyển khoản | Bán |
---|---|---|---|---|
SCB | SaiGon | 20,060 | 20,130 | 21,200 |
VCB | Vietcombank | 20,010 | 20,213 | 20,902 |
Sacombank | Sacombank | 20,175 | 20,305 | 20,918 |
Nguồn: Tổng hợp tỷ giá Đô la Singapore (SGD) của 3 ngân hàng mới nhất
Giá vàng thế giới | ||
---|---|---|
Mua vào | Bán ra | |
~ VND/lượng | 11,870,000 | 12,070,000 |
Xem giá vàng thế giới |
Tỷ giá ngoại tệ Vietcombank | ||
---|---|---|
Ngoại tệ | Mua vào | Bán ra |
USD | 25,920 | 26,310 |
AUD | 25,920 | 26,310 |
JPY | 25,920 | 26,310 |
SGD | 25,920 | 26,310 |
CNY | 25,920 | 26,310 |
GBP | 25,920 | 26,310 |
HKD | 25,920 | 26,310 |
KRW | 25,920 | 26,310 |
RUB | 25,920 | 26,310 |
CAD | 25,920 | 26,310 |
TWD | 25,920 | 26,310 |
EUR | 25,920 | 26,310 |
Cập nhật lúc 02:43 02-07-2025 Xem tỷ giá hôm nay |
Giá bán lẻ xăng dầu | ||
---|---|---|
Sản phẩm | Giá | Chênh lệch |
Dầu DO 0,001S-V | 18,360 | 50 đ |
Dầu KO | 18,830 | 260 đ |
Dầu DO 0,05S-II | 18,140 | 90 đ |
Xăng E5 RON 92-II | 19,400 | -290 đ |
Xăng RON 95-III | 20,500 | -390 đ |
Giá của Petrolimex cập nhật lúc 02:43 02-07-2025 |