Mã ngân hàng | Tên ngân hàng | Mua tiền mặt | Mua chuyển khoản | Bán |
---|---|---|---|---|
ACB | Ngân Hàng Á Châu | 159 | 160 | 165 |
SCB | SaiGon | 1,572 | 1,583 | 1,664 |
VCB | Vietcombank | 156 | 158 | 165 |
MB | Ngân hàng Quân Đội | 15,763 | 15,963 | 16,723 |
Agribank | Agribank | 158 | 159 | 166 |
SeABank | SeABank | 157 | 159 | 166 |
Sacombank | Sacombank | 15,942 | 15,992 | 16,593 |
Nguồn: Tổng hợp tỷ giá Yên Nhật (JPY) của 7 ngân hàng mới nhất
Giá vàng thế giới | ||
---|---|---|
Mua vào | Bán ra | |
~ VND/lượng | 8,250,000 | 8,450,000 |
Xem giá vàng thế giới |
Tỷ giá ngoại tệ Vietcombank | ||
---|---|---|
Ngoại tệ | Mua vào | Bán ra |
USD | 25,210 | 25,540 |
AUD | 25,210 | 25,540 |
JPY | 25,210 | 25,540 |
SGD | 25,210 | 25,540 |
CNY | 25,210 | 25,540 |
GBP | 25,210 | 25,540 |
HKD | 25,210 | 25,540 |
KRW | 25,210 | 25,540 |
RUB | 25,210 | 25,540 |
CAD | 25,210 | 25,540 |
TWD | 25,210 | 25,540 |
EUR | 25,210 | 25,540 |
Cập nhật lúc 16:42 23-12-2024 Xem tỷ giá hôm nay |
Giá bán lẻ xăng dầu | ||
---|---|---|
Sản phẩm | Giá | Chênh lệch |
Dầu DO 0,001S-V | 18,360 | 50 đ |
Dầu KO | 18,830 | 260 đ |
Dầu DO 0,05S-II | 18,140 | 90 đ |
Xăng E5 RON 92-II | 19,400 | -290 đ |
Xăng RON 95-III | 20,500 | -390 đ |
Giá của Petrolimex cập nhật lúc 16:42 23-12-2024 |