Mã ngân hàng | Tên ngân hàng | Mua tiền mặt | Mua chuyển khoản | Bán |
---|---|---|---|---|
ACB | Ngân Hàng Á Châu | 175 | 175 | 182 |
SCB | SaiGon | 1,718 | 1,729 | 1,831 |
VCB | Vietcombank | 172 | 174 | 183 |
Sacombank | Sacombank | 17,533 | 17,633 | 18,234 |
Nguồn: Tổng hợp tỷ giá Yên Nhật (JPY) của 4 ngân hàng mới nhất
Giá vàng thế giới | ||
---|---|---|
Mua vào | Bán ra | |
~ VND/lượng | 12,350,000 | 12,450,000 |
Xem giá vàng thế giới |
Tỷ giá ngoại tệ Vietcombank | ||
---|---|---|
Ngoại tệ | Mua vào | Bán ra |
USD | 26,060 | 26,450 |
AUD | 26,060 | 26,450 |
JPY | 26,060 | 26,450 |
SGD | 26,060 | 26,450 |
CNY | 26,060 | 26,450 |
GBP | 26,060 | 26,450 |
HKD | 26,060 | 26,450 |
KRW | 26,060 | 26,450 |
RUB | 26,060 | 26,450 |
CAD | 26,060 | 26,450 |
TWD | 26,060 | 26,450 |
EUR | 26,060 | 26,450 |
Cập nhật lúc 13:59 16-08-2025 Xem tỷ giá hôm nay |
Giá bán lẻ xăng dầu | ||
---|---|---|
Sản phẩm | Giá | Chênh lệch |
Dầu DO 0,001S-V | 18,360 | 50 đ |
Dầu KO | 18,830 | 260 đ |
Dầu DO 0,05S-II | 18,140 | 90 đ |
Xăng E5 RON 92-II | 19,400 | -290 đ |
Xăng RON 95-III | 20,500 | -390 đ |
Giá của Petrolimex cập nhật lúc 13:59 16-08-2025 |