| Mã ngân hàng | Tên ngân hàng | Mua tiền mặt | Mua chuyển khoản | Bán |
|---|---|---|---|---|
| ACB | Ngân Hàng Á Châu | 19,846 | 19,975 | 20,567 |
| SCB | SaiGon | 19,740 | 19,810 | 20,740 |
| VCB | Vietcombank | 19,690 | 19,889 | 20,567 |
| Agribank | Agribank | 19,869 | 19,949 | 20,490 |
| Sacombank | Sacombank | 19,824 | 19,954 | 20,556 |
Nguồn: Tổng hợp tỷ giá Đô la Singapore (SGD) của 5 ngân hàng mới nhất
| Giá vàng thế giới | ||
|---|---|---|
| Mua vào | Bán ra | |
| ~ VND/lượng | 15,250,000 | 15,450,000 |
| Xem giá vàng thế giới | ||
| Tỷ giá ngoại tệ Vietcombank | ||
|---|---|---|
| Ngoại tệ | Mua vào | Bán ra |
| USD | 26,095 | 26,385 |
| AUD | 26,095 | 26,385 |
| JPY | 26,095 | 26,385 |
| SGD | 26,095 | 26,385 |
| CNY | 26,095 | 26,385 |
| GBP | 26,095 | 26,385 |
| HKD | 26,095 | 26,385 |
| KRW | 26,095 | 26,385 |
| RUB | 26,095 | 26,385 |
| CAD | 26,095 | 26,385 |
| TWD | 26,095 | 26,385 |
| EUR | 26,095 | 26,385 |
| Cập nhật lúc 20:50 13-11-2025 Xem tỷ giá hôm nay | ||
| Giá bán lẻ xăng dầu | ||
|---|---|---|
| Sản phẩm | Giá | Chênh lệch |
| Dầu DO 0,001S-V | 18,360 | 50 đ |
| Dầu KO | 18,830 | 260 đ |
| Dầu DO 0,05S-II | 18,140 | 90 đ |
| Xăng E5 RON 92-II | 19,400 | -290 đ |
| Xăng RON 95-III | 20,500 | -390 đ |
|
Giá của Petrolimex cập nhật lúc 20:50 13-11-2025 |
||