Chuyển đổi ngoại tệ
Mua tiền mặt
Mua chuyển khoản
Bán
Tỷ giá được cập nhật lúc
| Mã ngoại tệ | Tên ngoại tệ | Mua tiền mặt | Mua chuyển khoản | Bán |
|---|---|---|---|---|
|
|
Đô la Mỹ | 26,150 | 26,151 | 26,381 |
|
|
Đô la Úc | 16,929 | 16,997 | 17,536 |
|
|
Yên Nhật | 166 | 166 | 173 |
|
|
Đô la Singapore | 19,869 | 19,949 | 20,490 |
|
|
Bảng Anh | 33,919 | 34,055 | 35,022 |
|
|
Đô la Hồng Kông | 3,321 | 3,334 | 3,441 |
|
|
Won Hàn Quốc | 17 | 18 | |
|
|
Đô la Canada | 18,459 | 18,533 | 19,071 |
|
|
Euro | 29,918 | 30,038 | 31,171 |
Nguồn: Tổng hợp tỷ giá Ngân hàng Agribank (Agribank) của 9 ngoại tệ mới nhất
| Giá vàng thế giới | ||
|---|---|---|
| Mua vào | Bán ra | |
| ~ VND/lượng | 15,250,000 | 15,450,000 |
| Xem giá vàng thế giới | ||
| Tỷ giá ngoại tệ Vietcombank | ||
|---|---|---|
| Ngoại tệ | Mua vào | Bán ra |
| USD | 26,095 | 26,385 |
| AUD | 26,095 | 26,385 |
| JPY | 26,095 | 26,385 |
| SGD | 26,095 | 26,385 |
| CNY | 26,095 | 26,385 |
| GBP | 26,095 | 26,385 |
| HKD | 26,095 | 26,385 |
| KRW | 26,095 | 26,385 |
| RUB | 26,095 | 26,385 |
| CAD | 26,095 | 26,385 |
| TWD | 26,095 | 26,385 |
| EUR | 26,095 | 26,385 |
| Cập nhật lúc 20:57 13-11-2025 Xem tỷ giá hôm nay | ||
| Giá bán lẻ xăng dầu | ||
|---|---|---|
| Sản phẩm | Giá | Chênh lệch |
| Dầu DO 0,001S-V | 18,360 | 50 đ |
| Dầu KO | 18,830 | 260 đ |
| Dầu DO 0,05S-II | 18,140 | 90 đ |
| Xăng E5 RON 92-II | 19,400 | -290 đ |
| Xăng RON 95-III | 20,500 | -390 đ |
|
Giá của Petrolimex cập nhật lúc 20:57 13-11-2025 |
||