Mã ngân hàng | Tên ngân hàng | Mua tiền mặt | Mua chuyển khoản | Bán |
---|---|---|---|---|
ACB | Ngân Hàng Á Châu | 18,941 | 19,055 | 19,621 |
SCB | SaiGon | 18,760 | 18,870 | 19,810 |
VCB | Vietcombank | 18,807 | 18,997 | 19,606 |
Agribank | Agribank | 18,957 | 19,033 | 19,567 |
Sacombank | Sacombank | 18,925 | 19,025 | 19,582 |
Nguồn: Tổng hợp tỷ giá Đô la Canada (CAD) của 5 ngân hàng mới nhất
Giá vàng thế giới | ||
---|---|---|
Mua vào | Bán ra | |
~ VND/lượng | 11,890,000 | 12,090,000 |
Xem giá vàng thế giới |
Tỷ giá ngoại tệ Vietcombank | ||
---|---|---|
Ngoại tệ | Mua vào | Bán ra |
USD | 25,975 | 26,345 |
AUD | 25,975 | 26,345 |
JPY | 25,975 | 26,345 |
SGD | 25,975 | 26,345 |
CNY | 25,975 | 26,345 |
GBP | 25,975 | 26,345 |
HKD | 25,975 | 26,345 |
KRW | 25,975 | 26,345 |
RUB | 25,975 | 26,345 |
CAD | 25,975 | 26,345 |
TWD | 25,975 | 26,345 |
EUR | 25,975 | 26,345 |
Cập nhật lúc 18:16 04-07-2025 Xem tỷ giá hôm nay |
Giá bán lẻ xăng dầu | ||
---|---|---|
Sản phẩm | Giá | Chênh lệch |
Dầu DO 0,001S-V | 18,360 | 50 đ |
Dầu KO | 18,830 | 260 đ |
Dầu DO 0,05S-II | 18,140 | 90 đ |
Xăng E5 RON 92-II | 19,400 | -290 đ |
Xăng RON 95-III | 20,500 | -390 đ |
Giá của Petrolimex cập nhật lúc 18:16 04-07-2025 |