Mã ngân hàng | Tên ngân hàng | Mua tiền mặt | Mua chuyển khoản | Bán |
---|---|---|---|---|
ACB | Ngân Hàng Á Châu | 18,657 | 18,769 | 19,452 |
SCB | SaiGon | 18,530 | 18,630 | 19,530 |
VCB | Vietcombank | 18,556 | 18,744 | 19,344 |
Sacombank | Sacombank | 18,708 | 18,808 | 19,359 |
Nguồn: Tổng hợp tỷ giá Đô la Canada (CAD) của 4 ngân hàng mới nhất
Giá vàng thế giới | ||
---|---|---|
Mua vào | Bán ra | |
~ VND/lượng | 12,400,000 | 12,500,000 |
Xem giá vàng thế giới |
Tỷ giá ngoại tệ Vietcombank | ||
---|---|---|
Ngoại tệ | Mua vào | Bán ra |
USD | 26,080 | 26,470 |
AUD | 26,080 | 26,470 |
JPY | 26,080 | 26,470 |
SGD | 26,080 | 26,470 |
CNY | 26,080 | 26,470 |
GBP | 26,080 | 26,470 |
HKD | 26,080 | 26,470 |
KRW | 26,080 | 26,470 |
RUB | 26,080 | 26,470 |
CAD | 26,080 | 26,470 |
TWD | 26,080 | 26,470 |
EUR | 26,080 | 26,470 |
Cập nhật lúc 07:49 19-08-2025 Xem tỷ giá hôm nay |
Giá bán lẻ xăng dầu | ||
---|---|---|
Sản phẩm | Giá | Chênh lệch |
Dầu DO 0,001S-V | 18,360 | 50 đ |
Dầu KO | 18,830 | 260 đ |
Dầu DO 0,05S-II | 18,140 | 90 đ |
Xăng E5 RON 92-II | 19,400 | -290 đ |
Xăng RON 95-III | 20,500 | -390 đ |
Giá của Petrolimex cập nhật lúc 07:49 19-08-2025 |