Mã ngân hàng | Tên ngân hàng | Mua tiền mặt | Mua chuyển khoản | Bán |
---|---|---|---|---|
ACB | Ngân Hàng Á Châu | 34,538 | 35,707 | |
SCB | SaiGon | 34,230 | 34,290 | 36,030 |
VCB | Vietcombank | 34,203 | 34,548 | 35,655 |
Sacombank | Sacombank | 34,650 | 34,700 | 35,660 |
Nguồn: Tổng hợp tỷ giá Bảng Anh (GBP) của 4 ngân hàng mới nhất
Giá vàng thế giới | ||
---|---|---|
Mua vào | Bán ra | |
~ VND/lượng | 11,970,000 | 12,120,000 |
Xem giá vàng thế giới |
Tỷ giá ngoại tệ Vietcombank | ||
---|---|---|
Ngoại tệ | Mua vào | Bán ra |
USD | 25,950 | 26,340 |
AUD | 25,950 | 26,340 |
JPY | 25,950 | 26,340 |
SGD | 25,950 | 26,340 |
CNY | 25,950 | 26,340 |
GBP | 25,950 | 26,340 |
HKD | 25,950 | 26,340 |
KRW | 25,950 | 26,340 |
RUB | 25,950 | 26,340 |
CAD | 25,950 | 26,340 |
TWD | 25,950 | 26,340 |
EUR | 25,950 | 26,340 |
Cập nhật lúc 14:22 20-07-2025 Xem tỷ giá hôm nay |
Giá bán lẻ xăng dầu | ||
---|---|---|
Sản phẩm | Giá | Chênh lệch |
Dầu DO 0,001S-V | 18,360 | 50 đ |
Dầu KO | 18,830 | 260 đ |
Dầu DO 0,05S-II | 18,140 | 90 đ |
Xăng E5 RON 92-II | 19,400 | -290 đ |
Xăng RON 95-III | 20,500 | -390 đ |
Giá của Petrolimex cập nhật lúc 14:22 20-07-2025 |