Chuyển đổi ngoại tệ
Mua tiền mặt
Mua chuyển khoản
Bán
Tỷ giá được cập nhật lúc

Mã ngoại tệ | Tên ngoại tệ | Mua tiền mặt | Mua chuyển khoản | Bán |
---|---|---|---|---|
|
Đô la Mỹ | 25,950 | 25,980 | 26,330 |
|
Đô la Úc | 16,645 | 16,754 | 17,321 |
|
Yên Nhật | 171 | 172 | 179 |
|
Đô la Singapore | 19,900 | 20,030 | 20,708 |
|
Nhân Dân Tệ | 3,738 | ||
|
Bảng Anh | 34,538 | 35,707 | |
|
Đô la Hồng Kông | 3,411 | ||
|
Won Hàn Quốc | 18 | 19 | |
|
Đô la Canada | 18,647 | 18,760 | 19,395 |
![]() |
Đô la Đài Loan | 906 | ||
|
Euro | 29,799 | 29,918 | 30,931 |
Nguồn: Tổng hợp tỷ giá Ngân hàng Ngân Hàng Á Châu (ACB) của 11 ngoại tệ mới nhất
Giá vàng thế giới | ||
---|---|---|
Mua vào | Bán ra | |
~ VND/lượng | 11,970,000 | 12,120,000 |
Xem giá vàng thế giới |
Tỷ giá ngoại tệ Vietcombank | ||
---|---|---|
Ngoại tệ | Mua vào | Bán ra |
USD | 25,950 | 26,340 |
AUD | 25,950 | 26,340 |
JPY | 25,950 | 26,340 |
SGD | 25,950 | 26,340 |
CNY | 25,950 | 26,340 |
GBP | 25,950 | 26,340 |
HKD | 25,950 | 26,340 |
KRW | 25,950 | 26,340 |
RUB | 25,950 | 26,340 |
CAD | 25,950 | 26,340 |
TWD | 25,950 | 26,340 |
EUR | 25,950 | 26,340 |
Cập nhật lúc 13:57 20-07-2025 Xem tỷ giá hôm nay |
Giá bán lẻ xăng dầu | ||
---|---|---|
Sản phẩm | Giá | Chênh lệch |
Dầu DO 0,001S-V | 18,360 | 50 đ |
Dầu KO | 18,830 | 260 đ |
Dầu DO 0,05S-II | 18,140 | 90 đ |
Xăng E5 RON 92-II | 19,400 | -290 đ |
Xăng RON 95-III | 20,500 | -390 đ |
Giá của Petrolimex cập nhật lúc 13:57 20-07-2025 |