Mã ngân hàng | Tên ngân hàng | Mua tiền mặt | Mua chuyển khoản | Bán |
---|---|---|---|---|
ACB | Ngân Hàng Á Châu | 18,647 | 18,760 | 19,395 |
SCB | SaiGon | 18,570 | 18,670 | 19,590 |
VCB | Vietcombank | 18,560 | 18,747 | 19,348 |
Sacombank | Sacombank | 18,704 | 18,804 | 19,355 |
Nguồn: Tổng hợp tỷ giá Đô la Canada (CAD) của 4 ngân hàng mới nhất
Giá vàng thế giới | ||
---|---|---|
Mua vào | Bán ra | |
~ VND/lượng | 11,970,000 | 12,120,000 |
Xem giá vàng thế giới |
Tỷ giá ngoại tệ Vietcombank | ||
---|---|---|
Ngoại tệ | Mua vào | Bán ra |
USD | 25,950 | 26,340 |
AUD | 25,950 | 26,340 |
JPY | 25,950 | 26,340 |
SGD | 25,950 | 26,340 |
CNY | 25,950 | 26,340 |
GBP | 25,950 | 26,340 |
HKD | 25,950 | 26,340 |
KRW | 25,950 | 26,340 |
RUB | 25,950 | 26,340 |
CAD | 25,950 | 26,340 |
TWD | 25,950 | 26,340 |
EUR | 25,950 | 26,340 |
Cập nhật lúc 13:37 20-07-2025 Xem tỷ giá hôm nay |
Giá bán lẻ xăng dầu | ||
---|---|---|
Sản phẩm | Giá | Chênh lệch |
Dầu DO 0,001S-V | 18,360 | 50 đ |
Dầu KO | 18,830 | 260 đ |
Dầu DO 0,05S-II | 18,140 | 90 đ |
Xăng E5 RON 92-II | 19,400 | -290 đ |
Xăng RON 95-III | 20,500 | -390 đ |
Giá của Petrolimex cập nhật lúc 13:37 20-07-2025 |