| Mã ngân hàng | Tên ngân hàng | Mua tiền mặt | Mua chuyển khoản | Bán |
|---|---|---|---|---|
| ACB | Ngân Hàng Á Châu | 18,449 | 18,561 | 19,158 |
| SCB | SaiGon | 18,330 | 18,430 | 19,200 |
| VCB | Vietcombank | 18,314 | 18,499 | 19,092 |
| Agribank | Agribank | 18,459 | 18,533 | 19,071 |
| Sacombank | Sacombank | 18,445 | 18,545 | 19,096 |
Nguồn: Tổng hợp tỷ giá Đô la Canada (CAD) của 5 ngân hàng mới nhất
| Giá vàng thế giới | ||
|---|---|---|
| Mua vào | Bán ra | |
| ~ VND/lượng | 15,250,000 | 15,450,000 |
| Xem giá vàng thế giới | ||
| Tỷ giá ngoại tệ Vietcombank | ||
|---|---|---|
| Ngoại tệ | Mua vào | Bán ra |
| USD | 26,095 | 26,385 |
| AUD | 26,095 | 26,385 |
| JPY | 26,095 | 26,385 |
| SGD | 26,095 | 26,385 |
| CNY | 26,095 | 26,385 |
| GBP | 26,095 | 26,385 |
| HKD | 26,095 | 26,385 |
| KRW | 26,095 | 26,385 |
| RUB | 26,095 | 26,385 |
| CAD | 26,095 | 26,385 |
| TWD | 26,095 | 26,385 |
| EUR | 26,095 | 26,385 |
| Cập nhật lúc 21:41 13-11-2025 Xem tỷ giá hôm nay | ||
| Giá bán lẻ xăng dầu | ||
|---|---|---|
| Sản phẩm | Giá | Chênh lệch |
| Dầu DO 0,001S-V | 18,360 | 50 đ |
| Dầu KO | 18,830 | 260 đ |
| Dầu DO 0,05S-II | 18,140 | 90 đ |
| Xăng E5 RON 92-II | 19,400 | -290 đ |
| Xăng RON 95-III | 20,500 | -390 đ |
|
Giá của Petrolimex cập nhật lúc 21:41 13-11-2025 |
||