Chuyển đổi ngoại tệ
Mua tiền mặt
Mua chuyển khoản
Bán
Tỷ giá được cập nhật lúc
| Mã ngoại tệ | Tên ngoại tệ | Mua tiền mặt | Mua chuyển khoản | Bán |
|---|---|---|---|---|
|
|
Đô la Mỹ | 26,135 | 26,135 | 26,385 |
|
|
Đô la Úc | 16,859 | 16,959 | 17,517 |
|
|
Yên Nhật | 1,666 | 1,671 | 17,414 |
|
|
Đô la Singapore | 19,824 | 19,954 | 20,556 |
|
|
Nhân Dân Tệ | 3,667 | 37,522 | |
|
|
Bảng Anh | 34,050 | 34,100 | 35,061 |
|
|
Đô la Hồng Kông | 3,390 | 3,520 | |
|
|
Won Hàn Quốc | 175 | 193 | |
|
|
Đô la Canada | 18,445 | 18,545 | 19,096 |
|
Đô la Đài Loan | 850 | 970 | |
|
|
Euro | 30,029 | 30,059 | 31,032 |
Nguồn: Tổng hợp tỷ giá Ngân hàng Sacombank (Sacombank) của 11 ngoại tệ mới nhất
| Giá vàng thế giới | ||
|---|---|---|
| Mua vào | Bán ra | |
| ~ VND/lượng | 15,250,000 | 15,450,000 |
| Xem giá vàng thế giới | ||
| Tỷ giá ngoại tệ Vietcombank | ||
|---|---|---|
| Ngoại tệ | Mua vào | Bán ra |
| USD | 26,095 | 26,385 |
| AUD | 26,095 | 26,385 |
| JPY | 26,095 | 26,385 |
| SGD | 26,095 | 26,385 |
| CNY | 26,095 | 26,385 |
| GBP | 26,095 | 26,385 |
| HKD | 26,095 | 26,385 |
| KRW | 26,095 | 26,385 |
| RUB | 26,095 | 26,385 |
| CAD | 26,095 | 26,385 |
| TWD | 26,095 | 26,385 |
| EUR | 26,095 | 26,385 |
| Cập nhật lúc 21:50 13-11-2025 Xem tỷ giá hôm nay | ||
| Giá bán lẻ xăng dầu | ||
|---|---|---|
| Sản phẩm | Giá | Chênh lệch |
| Dầu DO 0,001S-V | 18,360 | 50 đ |
| Dầu KO | 18,830 | 260 đ |
| Dầu DO 0,05S-II | 18,140 | 90 đ |
| Xăng E5 RON 92-II | 19,400 | -290 đ |
| Xăng RON 95-III | 20,500 | -390 đ |
|
Giá của Petrolimex cập nhật lúc 21:50 13-11-2025 |
||