| Mã ngân hàng | Tên ngân hàng | Mua tiền mặt | Mua chuyển khoản | Bán |
|---|---|---|---|---|
| SCB | SaiGon | 30,130 | 30,220 | 31,710 |
| VCB | Vietcombank | 30,045 | 30,348 | 31,653 |
| Sacombank | Sacombank | 30,371 | 30,401 | 31,376 |
Nguồn: Tổng hợp tỷ giá Euro (EUR) của 3 ngân hàng mới nhất
| Giá vàng thế giới | ||
|---|---|---|
| Mua vào | Bán ra | |
| ~ VND/lượng | 15,080,000 | 15,280,000 |
| Xem giá vàng thế giới | ||
| Tỷ giá ngoại tệ Vietcombank | ||
|---|---|---|
| Ngoại tệ | Mua vào | Bán ra |
| USD | 26,047 | 26,377 |
| AUD | 26,047 | 26,377 |
| JPY | 26,047 | 26,377 |
| SGD | 26,047 | 26,377 |
| CNY | 26,047 | 26,377 |
| GBP | 26,047 | 26,377 |
| HKD | 26,047 | 26,377 |
| KRW | 26,047 | 26,377 |
| RUB | 26,047 | 26,377 |
| CAD | 26,047 | 26,377 |
| TWD | 26,047 | 26,377 |
| EUR | 26,047 | 26,377 |
| Cập nhật lúc 05:55 02-01-2026 Xem tỷ giá hôm nay | ||
| Giá bán lẻ xăng dầu | ||
|---|---|---|
| Sản phẩm | Giá | Chênh lệch |
| Dầu DO 0,001S-V | 18,360 | 50 đ |
| Dầu KO | 18,830 | 260 đ |
| Dầu DO 0,05S-II | 18,140 | 90 đ |
| Xăng E5 RON 92-II | 19,400 | -290 đ |
| Xăng RON 95-III | 20,500 | -390 đ |
|
Giá của Petrolimex cập nhật lúc 05:55 02-01-2026 |
||