Mã ngân hàng | Tên ngân hàng | Mua tiền mặt | Mua chuyển khoản | Bán |
---|---|---|---|---|
ACB | Ngân Hàng Á Châu | 25,440 | 25,470 | 25,820 |
SCB | SaiGon | 25,350 | 25,480 | 25,840 |
VCB | Vietcombank | 25,430 | 25,460 | 25,820 |
MB | Ngân hàng Quân Đội | 25,430 | 25,450 | 25,830 |
Agribank | Agribank | 25,440 | 25,460 | 25,800 |
Sacombank | Sacombank | 25,455 | 25,455 | 25,815 |
Nguồn: Tổng hợp tỷ giá Đô la Mỹ (USD) của 6 ngân hàng mới nhất
Giá vàng thế giới | ||
---|---|---|
Mua vào | Bán ra | |
~ VND/lượng | 9,940,000 | 10,210,000 |
Xem giá vàng thế giới |
Tỷ giá ngoại tệ Vietcombank | ||
---|---|---|
Ngoại tệ | Mua vào | Bán ra |
USD | 25,430 | 25,820 |
AUD | 25,430 | 25,820 |
JPY | 25,430 | 25,820 |
SGD | 25,430 | 25,820 |
CNY | 25,430 | 25,820 |
GBP | 25,430 | 25,820 |
HKD | 25,430 | 25,820 |
KRW | 25,430 | 25,820 |
RUB | 25,430 | 25,820 |
CAD | 25,430 | 25,820 |
TWD | 25,430 | 25,820 |
EUR | 25,430 | 25,820 |
Cập nhật lúc 13:55 02-04-2025 Xem tỷ giá hôm nay |
Giá bán lẻ xăng dầu | ||
---|---|---|
Sản phẩm | Giá | Chênh lệch |
Dầu DO 0,001S-V | 18,360 | 50 đ |
Dầu KO | 18,830 | 260 đ |
Dầu DO 0,05S-II | 18,140 | 90 đ |
Xăng E5 RON 92-II | 19,400 | -290 đ |
Xăng RON 95-III | 20,500 | -390 đ |
Giá của Petrolimex cập nhật lúc 13:55 02-04-2025 |