Mã ngân hàng | Tên ngân hàng | Mua tiền mặt | Mua chuyển khoản | Bán |
---|---|---|---|---|
ACB | Ngân Hàng Á Châu | 26,060 | 26,100 | 26,450 |
SCB | SaiGon | 25,900 | 26,030 | 26,440 |
VCB | Vietcombank | 26,050 | 26,080 | 26,440 |
Agribank | Agribank | 26,080 | 26,090 | 26,430 |
Sacombank | Sacombank | 26,080 | 26,080 | 26,440 |
Nguồn: Tổng hợp tỷ giá Đô la Mỹ (USD) của 5 ngân hàng mới nhất
Giá vàng thế giới | ||
---|---|---|
Mua vào | Bán ra | |
~ VND/lượng | 12,350,000 | 12,450,000 |
Xem giá vàng thế giới |
Tỷ giá ngoại tệ Vietcombank | ||
---|---|---|
Ngoại tệ | Mua vào | Bán ra |
USD | 26,050 | 26,440 |
AUD | 26,050 | 26,440 |
JPY | 26,050 | 26,440 |
SGD | 26,050 | 26,440 |
CNY | 26,050 | 26,440 |
GBP | 26,050 | 26,440 |
HKD | 26,050 | 26,440 |
KRW | 26,050 | 26,440 |
RUB | 26,050 | 26,440 |
CAD | 26,050 | 26,440 |
TWD | 26,050 | 26,440 |
EUR | 26,050 | 26,440 |
Cập nhật lúc 23:21 15-08-2025 Xem tỷ giá hôm nay |
Giá bán lẻ xăng dầu | ||
---|---|---|
Sản phẩm | Giá | Chênh lệch |
Dầu DO 0,001S-V | 18,360 | 50 đ |
Dầu KO | 18,830 | 260 đ |
Dầu DO 0,05S-II | 18,140 | 90 đ |
Xăng E5 RON 92-II | 19,400 | -290 đ |
Xăng RON 95-III | 20,500 | -390 đ |
Giá của Petrolimex cập nhật lúc 23:21 15-08-2025 |