Chuyển đổi ngoại tệ
Mua tiền mặt
Mua chuyển khoản
Bán
Tỷ giá được cập nhật lúc
Tỷ giá ngoại tệ mới nhất hôm nay
| Mã ngoại tệ | Tên ngoại tệ | Mua tiền mặt | Mua chuyển khoản | Bán |
|---|---|---|---|---|
|
|
Đô la Mỹ | 25,710 | 25,800 | 26,175 |
|
|
Đô la Úc | 17,630 | 17,770 | 18,575.15 |
|
|
Yên Nhật | 158.37 | 159.97 | 169.3 |
|
|
Đô la Singapore | 19,770 | 19,940 | 20,658.79 |
|
|
Nhân Dân Tệ | 3,774.45 | 3,812.58 | 3,934.75 |
|
|
Bảng Anh | 33,524.77 | 33,770 | 34,894 |
|
|
Đô la Hồng Kông | 3,219.95 | 3,252.48 | 3,376.91 |
|
|
Won Hàn Quốc | 16.43 | 18.26 | 19.81 |
|
|
Rúp Nga | 16.43 | 291.8 | 323.02 |
|
|
Đô la Canada | 17,959.69 | 18,110 | 18,722.41 |
|
Đô la Đài Loan | 17,959.69 | 810 | 950 |
|
|
Euro | 28,830 | 28,980 | 30,117 |
Nguồn: Tổng hợp tỷ giá ngoại tệ của hơn 10 ngân hàng lớn nhất Việt Nam
Mỗi ounce vàng có thời điểm chạm 4.370 USD một ounce trong phiên đầu tuần, nhờ thỏa thuận hòa bình Mỹ - Iran.
Đóng cửa phiên giao dịch 15/6, giá vàng thế giới giao ngay tăng 90 USD lên 4.308 USD một ounce. Trong phiên, giá có thời điểm chạm 4.370 USD - cao nhất hơn một tuần. Đây là phiên thứ 3 liên tiếp kim loại quý đi lên. Sáng 16/6, giá tiếp tục nhích lên 4.310 USD.
| Giá bán lẻ xăng dầu | ||
|---|---|---|
| Sản phẩm | Giá | Chênh lệch |
| dầu do 0,001s-v | 29,110 | -3,190 đ |
| dầu do 0,05s-ii | 27,850 | -3,190 đ |
| xăng e5 ron 92-ii | 21,930 | -660 đ |
| xăng e10 ron 95-iii | 22,350 | -810 đ |
| xăng ron 95-iii | 23,040 | -720 đ |
|
Giá của Petrolimex cập nhật lúc 04:43 25-09-2026 |
||
| Tỷ giá ngoại tệ Vietcombank | ||
|---|---|---|
| Ngoại tệ | Mua vào | Bán ra |
| USD | 25,770 | 26,180 |
| AUD | 25,770 | 26,180 |
| JPY | 25,770 | 26,180 |
| SGD | 25,770 | 26,180 |
| CNY | 25,770 | 26,180 |
| GBP | 25,770 | 26,180 |
| HKD | 25,770 | 26,180 |
| KRW | 25,770 | 26,180 |
| RUB | 25,770 | 26,180 |
| CAD | 25,770 | 26,180 |
| TWD | 25,770 | 26,180 |
| EUR | 25,770 | 26,180 |
| Cập nhật lúc 04:43 25-09-2026 Xem tỷ giá hôm nay | ||
Thị trường kỳ vọng Fed tăng lãi suất trong tháng 10
Nhiều quan chức Fed ủng hộ tăng lãi suất trong tháng 10 khi lạm phát Mỹ gia tăng, kinh tế phục hồi mạnh và giá dầu vượt ngưỡng 100 USD/thùng.
Biến động tài chính Nhật Bản ảnh hưởng thế nào đến toàn cầu?
Lợi suất trái phiếu Nhật Bản tăng và đồng yên biến động có thể tác động đến dòng vốn, lãi suất và thị trường tài chính toàn cầu như thế nào?
Đồng yên Nhật giảm giá trở lại dù BOJ tăng lãi suất
Đồng yên Nhật giảm giá trở lại sau khi BOJ nâng lãi suất lên 1,25%. Chênh lệch lãi suất Mỹ - Nhật và khả năng can thiệp tỷ giá đang thu hút sự chú ý.
BOJ dự kiến tăng lãi suất trước áp lực lạm phát
BOJ được dự báo tăng lãi suất lên 1,25%, mức cao nhất trong 31 năm, trong bối cảnh giá dầu tăng và áp lực lạm phát tại Nhật Bản gia tăng.
Chứng khoán Mỹ hồi phục sau CPI, giá dầu tăng gần 9% tuần này
Chứng khoán Mỹ hồi phục sau 4 phiên giảm liên tiếp, trong khi giá dầu tăng gần 9% tuần này do căng thẳng Vùng Vịnh và lo ngại lãi suất Fed.