Chuyển đổi ngoại tệ
Mua tiền mặt
Mua chuyển khoản
Bán
Tỷ giá được cập nhật lúc
Tỷ giá ngoại tệ mới nhất hôm nay
| Mã ngoại tệ | Tên ngoại tệ | Mua tiền mặt | Mua chuyển khoản | Bán |
|---|---|---|---|---|
|
|
Đô la Mỹ | 25,990 | 26,082 | 26,450 |
|
|
Đô la Úc | 17,590 | 17,680 | 18,501 |
|
|
Yên Nhật | 156.55 | 158.13 | 165.94 |
|
|
Đô la Singapore | 19,821.57 | 19,940 | 20,631 |
|
|
Nhân Dân Tệ | 3,771.85 | 3,809.95 | 3,913 |
|
|
Bảng Anh | 34,309.35 | 34,410 | 35,585 |
|
|
Đô la Hồng Kông | 3,258.89 | 3,291.81 | 3,417.68 |
|
|
Won Hàn Quốc | 14.88 | 16.53 | 17.85 |
|
|
Rúp Nga | 14.88 | 324.64 | 359.36 |
|
|
Đô la Canada | 18,039.77 | 18,170 | 18,796 |
|
Đô la Đài Loan | 18,039.77 | 820 | 837.53 |
|
|
Euro | 29,250 | 29,340 | 30,589 |
Nguồn: Tổng hợp tỷ giá ngoại tệ của hơn 10 ngân hàng lớn nhất Việt Nam
Mỗi ounce vàng có thời điểm chạm 4.370 USD một ounce trong phiên đầu tuần, nhờ thỏa thuận hòa bình Mỹ - Iran.
Đóng cửa phiên giao dịch 15/6, giá vàng thế giới giao ngay tăng 90 USD lên 4.308 USD một ounce. Trong phiên, giá có thời điểm chạm 4.370 USD - cao nhất hơn một tuần. Đây là phiên thứ 3 liên tiếp kim loại quý đi lên. Sáng 16/6, giá tiếp tục nhích lên 4.310 USD.
| Giá bán lẻ xăng dầu | ||
|---|---|---|
| Sản phẩm | Giá | Chênh lệch |
| dầu do 0,001s-v | 29,110 | -3,190 đ |
| dầu do 0,05s-ii | 27,850 | -3,190 đ |
| xăng e5 ron 92-ii | 21,930 | -660 đ |
| xăng e10 ron 95-iii | 22,350 | -810 đ |
| xăng ron 95-iii | 23,040 | -720 đ |
|
Giá của Petrolimex cập nhật lúc 23:51 08-07-2026 |
||
| Tỷ giá ngoại tệ Vietcombank | ||
|---|---|---|
| Ngoại tệ | Mua vào | Bán ra |
| USD | 26,072 | 26,462 |
| AUD | 26,072 | 26,462 |
| JPY | 26,072 | 26,462 |
| SGD | 26,072 | 26,462 |
| CNY | 26,072 | 26,462 |
| GBP | 26,072 | 26,462 |
| HKD | 26,072 | 26,462 |
| KRW | 26,072 | 26,462 |
| RUB | 26,072 | 26,462 |
| CAD | 26,072 | 26,462 |
| TWD | 26,072 | 26,462 |
| EUR | 26,072 | 26,462 |
| Cập nhật lúc 23:51 08-07-2026 Xem tỷ giá hôm nay | ||
Cập Nhật Giá Vàng Hôm Nay 8/7: SJC Giảm Mạnh Phiên Thứ Hai
Cập nhật giá vàng hôm nay 8/7 mới nhất: vàng SJC giảm xuống dưới 150 triệu đồng/lượng, giá vàng thế giới đi xuống do USD tăng và lợi suất trái phiếu Mỹ tăng cao.
Các sai lầm khi đầu tư vàng mà ai cũng nên biết
Tìm hiểu những sai lầm phổ biến khi đầu tư vàng và cách đầu tư hiệu quả để bảo toàn tài sản, giảm thiểu rủi ro
GDP Là Gì? Kiến Thức Cơ Bản Bạn Cần Biết
GDP là gì? Tìm hiểu khái niệm, cách tính, ý nghĩa, các loại GDP và những yếu tố ảnh hưởng đến tăng trưởng kinh tế một cách dễ hiểu
3 sai lầm tài chính cần tránh khi suy thoái kinh tế
Trong thời kỳ suy thoái kinh tế, với tâm lý lo lắng và bất ổn về giá cả hàng hóa và mức lương thu nhập. Nhiều người vội vàng đưa ra những quyết định tài chính sai lầm. `
Suy thoái kinh tế là gì ? Dấu hiệu nhận biết và nguyên nhân
Suy thoái kinh tế là gì? Tìm hiểu dấu hiệu nhận biết, nguyên nhân, tác động và cách chuẩn bị để chủ động bảo vệ tài chính trước biến động.