Chuyển đổi ngoại tệ
Mua tiền mặt
Mua chuyển khoản
Bán
Tỷ giá được cập nhật lúc
Tỷ giá ngoại tệ mới nhất hôm nay
| Mã ngoại tệ | Tên ngoại tệ | Mua tiền mặt | Mua chuyển khoản | Bán |
|---|---|---|---|---|
|
|
Đô la Mỹ | 25,810 | 25,870 | 26,255 |
|
|
Đô la Úc | 17,970 | 18,060 | 18,846 |
|
|
Yên Nhật | 161 | 162 | 171 |
|
|
Đô la Singapore | 20,099 | 20,102 | 20,985 |
|
|
Nhân Dân Tệ | 3,715 | 3,752 | 3,873 |
|
|
Bảng Anh | 34,390 | 34,690 | 35,773 |
|
|
Đô la Hồng Kông | 3,238 | 3,264 | 3,396 |
|
|
Won Hàn Quốc | 15 | 17 | 19 |
|
|
Rúp Nga | 15 | 322 | 356 |
|
|
Đô la Canada | 18,592 | 18,720 | 19,365 |
|
Đô la Đài Loan | 18,592 | 820 | 960 |
|
|
Euro | 30,003 | 30,180 | 31,310 |
Nguồn: Tổng hợp tỷ giá ngoại tệ của hơn 10 ngân hàng lớn nhất việt nam
| Giá vàng thế giới | ||
|---|---|---|
| Mua vào | Bán ra | |
| ~ VND/lượng | 18,100,000 | 18,400,000 |
| Xem giá vàng thế giới | ||
| Tỷ giá ngoại tệ Vietcombank | ||
|---|---|---|
| Ngoại tệ | Mua vào | Bán ra |
| USD | 25,850 | 26,260 |
| AUD | 25,850 | 26,260 |
| JPY | 25,850 | 26,260 |
| SGD | 25,850 | 26,260 |
| CNY | 25,850 | 26,260 |
| GBP | 25,850 | 26,260 |
| HKD | 25,850 | 26,260 |
| KRW | 25,850 | 26,260 |
| RUB | 25,850 | 26,260 |
| CAD | 25,850 | 26,260 |
| TWD | 25,850 | 26,260 |
| EUR | 25,850 | 26,260 |
| Cập nhật lúc 04:29 27-02-2026 Xem tỷ giá hôm nay | ||
| Giá bán lẻ xăng dầu | ||
|---|---|---|
| Sản phẩm | Giá | Chênh lệch |
| Dầu DO 0,001S-V | 18,360 | 50 đ |
| Dầu KO | 18,830 | 260 đ |
| Dầu DO 0,05S-II | 18,140 | 90 đ |
| Xăng E5 RON 92-II | 19,400 | -290 đ |
| Xăng RON 95-III | 20,500 | -390 đ |
|
Giá của Petrolimex cập nhật lúc 04:29 27-02-2026 |
||
Chính sách tiền tệ là gì? Khái niệm, phân loại, và vai trò
Theo IMF (Quỹ Tiền tệ Quốc tế) chính sách tiền tệ là các chính sách, quyết định do Ngân hàng Trung ương thực hiện nhằm kiểm soát lượng tiền lưu thông, điều chỉnh mặt bằng lãi suất và định hướng hoạt động tín dụng trong nền kinh tế.
Giá vàng miếng lên đỉnh 185,3 triệu đồng/lượng trước ngày Thần Tài
Công ty Vàng bạc đá quý Sài Gòn (SJC) niêm yết giá vàng miếng SJC ở mức 182,3 – 185,3 triệu đồng/lượng, tăng 700.000 đồng so với phiên trước. Đây là vùng giá cao nhất kể từ đầu tháng 2 đến nay. Nhiều thương hiệu kinh doanh vàng khác cũng điều chỉnh giá tương tự.
Chiến tranh, khủng hoảng kinh tế ảnh hưởng thế nào đến giá vàng và đô la?
Chiến tranh và khủng hoảng kinh tế ảnh hưởng thế nào đến giá vàng và USD? Cùng Tỷ Giá Mỗi Ngày phân tích cơ chế tác động, ví dụ thực tế, lãi suất và xu hướng thị trường toàn cầu.
Fed là gì? Vì sao quyết định của Fed ảnh hưởng đến USD và vàng?
Feb tên đầy đủ là Federal Reserve System là ngân hàng trung ương của Hoa Kỳ, được thành lập năm 1913 sau hàng loạt cuộc khủng hoảng tài chính nghiêm trọng. Mục tiêu cốt lõi của Fed là đảm bảo sự ổn định của hệ thống tài chính và nền kinh tế Mỹ.
Vì sao nên trữ vàng hoặc USD khi kinh tế bất ổn?
Vì sao nên trữ vàng hoặc USD khi kinh tế bất ổn? Phân tích ưu nhược điểm từng kênh, biến động tỷ giá, giá vàng và chiến lược phân bổ tài sản an toàn, hiệu quả dài hạn.