| Mã ngân hàng | Tên ngân hàng | Mua tiền mặt | Mua chuyển khoản | Bán |
|---|---|---|---|---|
| ACB | Ngân Hàng Á Châu | 34,936 | 35,972 | |
| SCB | SaiGon | 34,680 | 34,740 | 36,270 |
| VCB | Vietcombank | 34,375 | 34,722 | 35,834 |
| Agribank | Agribank | 34,783 | 34,923 | 35,919 |
| Sacombank | Sacombank | 34,832 | 34,882 | 35,842 |
Nguồn: Tổng hợp tỷ giá Bảng Anh (GBP) của 5 ngân hàng mới nhất
| Giá vàng thế giới | ||
|---|---|---|
| Mua vào | Bán ra | |
| ~ VND/lượng | 16,000,000 | 16,200,000 |
| Xem giá vàng thế giới | ||
| Tỷ giá ngoại tệ Vietcombank | ||
|---|---|---|
| Ngoại tệ | Mua vào | Bán ra |
| USD | 26,055 | 26,385 |
| AUD | 26,055 | 26,385 |
| JPY | 26,055 | 26,385 |
| SGD | 26,055 | 26,385 |
| CNY | 26,055 | 26,385 |
| GBP | 26,055 | 26,385 |
| HKD | 26,055 | 26,385 |
| KRW | 26,055 | 26,385 |
| RUB | 26,055 | 26,385 |
| CAD | 26,055 | 26,385 |
| TWD | 26,055 | 26,385 |
| EUR | 26,055 | 26,385 |
| Cập nhật lúc 19:16 13-01-2026 Xem tỷ giá hôm nay | ||
| Giá bán lẻ xăng dầu | ||
|---|---|---|
| Sản phẩm | Giá | Chênh lệch |
| Dầu DO 0,001S-V | 18,360 | 50 đ |
| Dầu KO | 18,830 | 260 đ |
| Dầu DO 0,05S-II | 18,140 | 90 đ |
| Xăng E5 RON 92-II | 19,400 | -290 đ |
| Xăng RON 95-III | 20,500 | -390 đ |
|
Giá của Petrolimex cập nhật lúc 19:16 13-01-2026 |
||