Mã ngân hàng | Tên ngân hàng | Mua tiền mặt | Mua chuyển khoản | Bán |
---|---|---|---|---|
VCB | Vietcombank | 308 | 341 |
Nguồn: Tổng hợp tỷ giá Rúp Nga (RUB) của 1 ngân hàng mới nhất
Giá vàng thế giới | ||
---|---|---|
Mua vào | Bán ra | |
~ VND/lượng | 14,210,000 | 14,410,000 |
Xem giá vàng thế giới |
Tỷ giá ngoại tệ Vietcombank | ||
---|---|---|
Ngoại tệ | Mua vào | Bán ra |
USD | 26,117 | 26,367 |
AUD | 26,117 | 26,367 |
JPY | 26,117 | 26,367 |
SGD | 26,117 | 26,367 |
CNY | 26,117 | 26,367 |
GBP | 26,117 | 26,367 |
HKD | 26,117 | 26,367 |
KRW | 26,117 | 26,367 |
RUB | 26,117 | 26,367 |
CAD | 26,117 | 26,367 |
TWD | 26,117 | 26,367 |
EUR | 26,117 | 26,367 |
Cập nhật lúc 07:31 14-10-2025 Xem tỷ giá hôm nay |
Giá bán lẻ xăng dầu | ||
---|---|---|
Sản phẩm | Giá | Chênh lệch |
Dầu DO 0,001S-V | 18,360 | 50 đ |
Dầu KO | 18,830 | 260 đ |
Dầu DO 0,05S-II | 18,140 | 90 đ |
Xăng E5 RON 92-II | 19,400 | -290 đ |
Xăng RON 95-III | 20,500 | -390 đ |
Giá của Petrolimex cập nhật lúc 07:31 14-10-2025 |