Chuyển đổi ngoại tệ
Mua tiền mặt
Mua chuyển khoản
Bán
Tỷ giá được cập nhật lúc
Mã ngoại tệ | Tên ngoại tệ | Mua tiền mặt | Mua chuyển khoản | Bán |
---|---|---|---|---|
USD | Đô la Mỹ | 25,250 | 25,250 | 25,540 |
AUD | Đô la Úc | 15,510 | 15,610 | 16,151 |
JPY | Yên Nhật | 15,942 | 15,992 | 16,593 |
SGD | Đô la Singapore | 18,346 | 18,476 | 19,084 |
CNY | Nhân Dân Tệ | 34,516 | 35,368 | |
GBP | Bảng Anh | 31,328 | 31,378 | 32,340 |
HKD | Đô la Hồng Kông | 3,271 | 3,378 | |
KRW | Won Hàn Quốc | 171 | 184 | |
CAD | Đô la Canada | 17,342 | 17,442 | 17,993 |
TWD | Đô la Đài Loan | 779 | 891 | |
EUR | Euro | 25,982 | 26,082 | 26,912 |
Nguồn: Tổng hợp tỷ giá Ngân hàng Sacombank (Sacombank) của 11 ngoại tệ mới nhất
Giá vàng thế giới | ||
---|---|---|
Mua vào | Bán ra | |
~ VND/lượng | 8,250,000 | 8,450,000 |
Xem giá vàng thế giới |
Tỷ giá ngoại tệ Vietcombank | ||
---|---|---|
Ngoại tệ | Mua vào | Bán ra |
USD | 25,210 | 25,540 |
AUD | 25,210 | 25,540 |
JPY | 25,210 | 25,540 |
SGD | 25,210 | 25,540 |
CNY | 25,210 | 25,540 |
GBP | 25,210 | 25,540 |
HKD | 25,210 | 25,540 |
KRW | 25,210 | 25,540 |
RUB | 25,210 | 25,540 |
CAD | 25,210 | 25,540 |
TWD | 25,210 | 25,540 |
EUR | 25,210 | 25,540 |
Cập nhật lúc 16:15 23-12-2024 Xem tỷ giá hôm nay |
Giá bán lẻ xăng dầu | ||
---|---|---|
Sản phẩm | Giá | Chênh lệch |
Dầu DO 0,001S-V | 18,360 | 50 đ |
Dầu KO | 18,830 | 260 đ |
Dầu DO 0,05S-II | 18,140 | 90 đ |
Xăng E5 RON 92-II | 19,400 | -290 đ |
Xăng RON 95-III | 20,500 | -390 đ |
Giá của Petrolimex cập nhật lúc 16:15 23-12-2024 |