Chuyển đổi ngoại tệ
Mua tiền mặt
Mua chuyển khoản
Bán
Tỷ giá được cập nhật lúc
| Mã ngoại tệ | Tên ngoại tệ | Mua tiền mặt | Mua chuyển khoản | Bán |
|---|---|---|---|---|
|
|
Đô la Mỹ | 26,225 | 26,225 | 26,361 |
|
|
Đô la Úc | 18,208 | 18,308 | 18,861 |
|
|
Yên Nhật | 1,614 | 1,619 | 16,894 |
|
|
Đô la Singapore | 20,263 | 20,393 | 21,004 |
|
|
Nhân Dân Tệ | 37,953 | 38,203 | 39,057 |
|
|
Bảng Anh | 34,862 | 34,912 | 35,883 |
|
|
Đô la Hồng Kông | 0 | 3,355 | 3,500 |
|
|
Won Hàn Quốc | 0 | 172 | 188 |
|
|
Đô la Canada | 18,675 | 18,775 | 19,329 |
|
Đô la Đài Loan | 0 | 810 | 950 |
|
|
Euro | 30,333 | 30,363 | 31,339 |
Nguồn: Tổng hợp tỷ giá Ngân hàng Sacombank (Sacombank) của 11 ngoại tệ mới nhất
| Giá bán lẻ xăng dầu | ||
|---|---|---|
| Sản phẩm | Giá | Chênh lệch |
| dầu do 0,001s-v | 33,960 | -9,280 đ |
| dầu do 0,05s-ii | 32,960 | -9,880 đ |
| xăng e5 ron 92-ii | 22,340 | -2,390 đ |
| xăng e10 ron 95-iii | 23,070 | -2,620 đ |
| xăng ron 95-iii | 23,540 | -2,990 đ |
|
Giá của Petrolimex cập nhật lúc 04:00 14-04-2026 |
||
| Tỷ giá ngoại tệ Vietcombank | ||
|---|---|---|
| Ngoại tệ | Mua vào | Bán ra |
| USD | 26,111 | 26,361 |
| AUD | 26,111 | 26,361 |
| JPY | 26,111 | 26,361 |
| SGD | 26,111 | 26,361 |
| CNY | 26,111 | 26,361 |
| GBP | 26,111 | 26,361 |
| HKD | 26,111 | 26,361 |
| KRW | 26,111 | 26,361 |
| RUB | 26,111 | 26,361 |
| CAD | 26,111 | 26,361 |
| TWD | 26,111 | 26,361 |
| EUR | 26,111 | 26,361 |
| Cập nhật lúc 04:00 14-04-2026 Xem tỷ giá hôm nay | ||