Chuyển đổi ngoại tệ
Mua tiền mặt
Mua chuyển khoản
Bán
Tỷ giá được cập nhật lúc

Mã ngoại tệ | Tên ngoại tệ | Mua tiền mặt | Mua chuyển khoản | Bán |
---|---|---|---|---|
|
Đô la Mỹ | 25,945 | 25,945 | 26,305 |
|
Đô la Úc | 16,853 | 16,953 | 17,494 |
|
Yên Nhật | 17,929 | 18,029 | 18,631 |
|
Đô la Singapore | 20,175 | 20,305 | 20,918 |
|
Nhân Dân Tệ | 36,126 | 36,977 | |
|
Bảng Anh | 35,500 | 35,550 | 36,508 |
|
Đô la Hồng Kông | 3,330 | 3,455 | |
|
Won Hàn Quốc | 188 | 203 | |
|
Đô la Canada | 18,861 | 18,961 | 19,515 |
![]() |
Đô la Đài Loan | 900 | 1,018 | |
|
Euro | 30,506 | 30,606 | 31,347 |
Nguồn: Tổng hợp tỷ giá Ngân hàng Sacombank (Sacombank) của 11 ngoại tệ mới nhất
Giá vàng thế giới | ||
---|---|---|
Mua vào | Bán ra | |
~ VND/lượng | 11,870,000 | 12,070,000 |
Xem giá vàng thế giới |
Tỷ giá ngoại tệ Vietcombank | ||
---|---|---|
Ngoại tệ | Mua vào | Bán ra |
USD | 25,920 | 26,310 |
AUD | 25,920 | 26,310 |
JPY | 25,920 | 26,310 |
SGD | 25,920 | 26,310 |
CNY | 25,920 | 26,310 |
GBP | 25,920 | 26,310 |
HKD | 25,920 | 26,310 |
KRW | 25,920 | 26,310 |
RUB | 25,920 | 26,310 |
CAD | 25,920 | 26,310 |
TWD | 25,920 | 26,310 |
EUR | 25,920 | 26,310 |
Cập nhật lúc 04:42 02-07-2025 Xem tỷ giá hôm nay |
Giá bán lẻ xăng dầu | ||
---|---|---|
Sản phẩm | Giá | Chênh lệch |
Dầu DO 0,001S-V | 18,360 | 50 đ |
Dầu KO | 18,830 | 260 đ |
Dầu DO 0,05S-II | 18,140 | 90 đ |
Xăng E5 RON 92-II | 19,400 | -290 đ |
Xăng RON 95-III | 20,500 | -390 đ |
Giá của Petrolimex cập nhật lúc 04:42 02-07-2025 |