Chuyển đổi ngoại tệ
Mua tiền mặt
Mua chuyển khoản
Bán
Tỷ giá được cập nhật lúc
| Mã ngoại tệ | Tên ngoại tệ | Mua tiền mặt | Mua chuyển khoản | Bán |
|---|---|---|---|---|
|
|
Đô la Mỹ | 26,222 | 26,222 | 26,358 |
|
|
Đô la Úc | 18,446 | 18,546 | 19,102 |
|
|
Yên Nhật | 16,212 | 16,262 | 16,966 |
|
|
Đô la Singapore | 20,311 | 20,441 | 21,052 |
|
|
Nhân Dân Tệ | 3,800 | 3,825 | 39,105 |
|
|
Bảng Anh | 35,176 | 35,226 | 36,186 |
|
|
Đô la Hồng Kông | 0 | 3,355 | 3,500 |
|
|
Won Hàn Quốc | 0 | 172 | 188 |
|
|
Đô la Canada | 18,761 | 18,861 | 19,415 |
|
Đô la Đài Loan | 0 | 820 | 960 |
|
|
Euro | 30,566 | 30,596 | 31,571 |
Nguồn: Tổng hợp tỷ giá Ngân hàng Sacombank (Sacombank) của 11 ngoại tệ mới nhất
| Giá bán lẻ xăng dầu | ||
|---|---|---|
| Sản phẩm | Giá | Chênh lệch |
| dầu do 0,001s-v | 32,300 | -1,660 đ |
| dầu do 0,05s-ii | 31,040 | -1,920 đ |
| xăng e5 ron 92-ii | 22,590 | 250 đ |
| xăng e10 ron 95-iii | 23,160 | 90 đ |
| xăng ron 95-iii | 23,760 | 220 đ |
|
Giá của Petrolimex cập nhật lúc 18:41 16-04-2026 |
||
| Tỷ giá ngoại tệ Vietcombank | ||
|---|---|---|
| Ngoại tệ | Mua vào | Bán ra |
| USD | 26,108 | 26,358 |
| AUD | 26,108 | 26,358 |
| JPY | 26,108 | 26,358 |
| SGD | 26,108 | 26,358 |
| CNY | 26,108 | 26,358 |
| GBP | 26,108 | 26,358 |
| HKD | 26,108 | 26,358 |
| KRW | 26,108 | 26,358 |
| RUB | 26,108 | 26,358 |
| CAD | 26,108 | 26,358 |
| TWD | 26,108 | 26,358 |
| EUR | 26,108 | 26,358 |
| Cập nhật lúc 18:41 16-04-2026 Xem tỷ giá hôm nay | ||