Chuyển đổi ngoại tệ
Mua tiền mặt
Mua chuyển khoản
Bán
Tỷ giá được cập nhật lúc
| Mã ngoại tệ | Tên ngoại tệ | Mua tiền mặt | Mua chuyển khoản | Bán |
|---|---|---|---|---|
|
|
Đô la Mỹ | 26,065 | 26,065 | 26,385 |
|
|
Đô la Úc | 17,261 | 17,361 | 17,921 |
|
|
Yên Nhật | 16,284 | 16,334 | 17,039 |
|
|
Đô la Singapore | 20,037 | 20,167 | 20,775 |
|
|
Nhân Dân Tệ | 37,316 | 38,167 | |
|
|
Bảng Anh | 34,832 | 34,882 | 35,842 |
|
|
Đô la Hồng Kông | 3,390 | 3,520 | |
|
|
Won Hàn Quốc | 174 | 192 | |
|
|
Đô la Canada | 18,572 | 18,672 | 19,227 |
|
Đô la Đài Loan | 840 | 970 | |
|
|
Euro | 30,241 | 30,271 | 31,246 |
Nguồn: Tổng hợp tỷ giá Ngân hàng Sacombank (Sacombank) của 11 ngoại tệ mới nhất
| Giá vàng thế giới | ||
|---|---|---|
| Mua vào | Bán ra | |
| ~ VND/lượng | 16,000,000 | 16,200,000 |
| Xem giá vàng thế giới | ||
| Tỷ giá ngoại tệ Vietcombank | ||
|---|---|---|
| Ngoại tệ | Mua vào | Bán ra |
| USD | 26,055 | 26,385 |
| AUD | 26,055 | 26,385 |
| JPY | 26,055 | 26,385 |
| SGD | 26,055 | 26,385 |
| CNY | 26,055 | 26,385 |
| GBP | 26,055 | 26,385 |
| HKD | 26,055 | 26,385 |
| KRW | 26,055 | 26,385 |
| RUB | 26,055 | 26,385 |
| CAD | 26,055 | 26,385 |
| TWD | 26,055 | 26,385 |
| EUR | 26,055 | 26,385 |
| Cập nhật lúc 19:19 13-01-2026 Xem tỷ giá hôm nay | ||
| Giá bán lẻ xăng dầu | ||
|---|---|---|
| Sản phẩm | Giá | Chênh lệch |
| Dầu DO 0,001S-V | 18,360 | 50 đ |
| Dầu KO | 18,830 | 260 đ |
| Dầu DO 0,05S-II | 18,140 | 90 đ |
| Xăng E5 RON 92-II | 19,400 | -290 đ |
| Xăng RON 95-III | 20,500 | -390 đ |
|
Giá của Petrolimex cập nhật lúc 19:19 13-01-2026 |
||