Chuyển đổi ngoại tệ
Mua tiền mặt
Mua chuyển khoản
Bán
Tỷ giá được cập nhật lúc

Mã ngoại tệ | Tên ngoại tệ | Mua tiền mặt | Mua chuyển khoản | Bán |
---|---|---|---|---|
|
Đô la Mỹ | 26,090 | 26,090 | 26,450 |
|
Đô la Úc | 16,739 | 16,839 | 17,379 |
|
Yên Nhật | 17,533 | 17,633 | 18,234 |
|
Đô la Singapore | 20,100 | 20,230 | 20,843 |
|
Nhân Dân Tệ | 36,247 | 3,710 | |
|
Bảng Anh | 35,104 | 35,154 | 36,114 |
|
Đô la Hồng Kông | 3,330 | 3,455 | |
|
Won Hàn Quốc | 186 | 201 | |
|
Đô la Canada | 18,692 | 18,792 | 19,349 |
![]() |
Đô la Đài Loan | 885 | 1,005 | |
|
Euro | 30,352 | 30,452 | 31,179 |
Nguồn: Tổng hợp tỷ giá Ngân hàng Sacombank (Sacombank) của 11 ngoại tệ mới nhất
Giá vàng thế giới | ||
---|---|---|
Mua vào | Bán ra | |
~ VND/lượng | 12,350,000 | 12,450,000 |
Xem giá vàng thế giới |
Tỷ giá ngoại tệ Vietcombank | ||
---|---|---|
Ngoại tệ | Mua vào | Bán ra |
USD | 26,060 | 26,450 |
AUD | 26,060 | 26,450 |
JPY | 26,060 | 26,450 |
SGD | 26,060 | 26,450 |
CNY | 26,060 | 26,450 |
GBP | 26,060 | 26,450 |
HKD | 26,060 | 26,450 |
KRW | 26,060 | 26,450 |
RUB | 26,060 | 26,450 |
CAD | 26,060 | 26,450 |
TWD | 26,060 | 26,450 |
EUR | 26,060 | 26,450 |
Cập nhật lúc 23:27 16-08-2025 Xem tỷ giá hôm nay |
Giá bán lẻ xăng dầu | ||
---|---|---|
Sản phẩm | Giá | Chênh lệch |
Dầu DO 0,001S-V | 18,360 | 50 đ |
Dầu KO | 18,830 | 260 đ |
Dầu DO 0,05S-II | 18,140 | 90 đ |
Xăng E5 RON 92-II | 19,400 | -290 đ |
Xăng RON 95-III | 20,500 | -390 đ |
Giá của Petrolimex cập nhật lúc 23:27 16-08-2025 |