Chuyển đổi ngoại tệ
Mua tiền mặt
Mua chuyển khoản
Bán
Tỷ giá được cập nhật lúc

Mã ngoại tệ | Tên ngoại tệ | Mua tiền mặt | Mua chuyển khoản | Bán |
---|---|---|---|---|
|
Đô la Mỹ | 26,159 | 26,159 | 26,367 |
|
Đô la Úc | 16,828 | 16,928 | 17,489 |
|
Yên Nhật | 16,959 | 17,009 | 17,665 |
|
Đô la Singapore | 19,910 | 20,040 | 20,651 |
|
Nhân Dân Tệ | 36,585 | 37,436 | |
|
Bảng Anh | 34,631 | 34,681 | 35,636 |
|
Đô la Hồng Kông | 3,390 | 3,520 | |
|
Won Hàn Quốc | 181 | 198 | |
|
Đô la Canada | 18,464 | 18,564 | 19,119 |
![]() |
Đô la Đài Loan | 860 | 990 | |
|
Euro | 30,092 | 30,122 | 31,097 |
Nguồn: Tổng hợp tỷ giá Ngân hàng Sacombank (Sacombank) của 11 ngoại tệ mới nhất
Giá vàng thế giới | ||
---|---|---|
Mua vào | Bán ra | |
~ VND/lượng | 14,210,000 | 14,410,000 |
Xem giá vàng thế giới |
Tỷ giá ngoại tệ Vietcombank | ||
---|---|---|
Ngoại tệ | Mua vào | Bán ra |
USD | 26,117 | 26,367 |
AUD | 26,117 | 26,367 |
JPY | 26,117 | 26,367 |
SGD | 26,117 | 26,367 |
CNY | 26,117 | 26,367 |
GBP | 26,117 | 26,367 |
HKD | 26,117 | 26,367 |
KRW | 26,117 | 26,367 |
RUB | 26,117 | 26,367 |
CAD | 26,117 | 26,367 |
TWD | 26,117 | 26,367 |
EUR | 26,117 | 26,367 |
Cập nhật lúc 07:25 14-10-2025 Xem tỷ giá hôm nay |
Giá bán lẻ xăng dầu | ||
---|---|---|
Sản phẩm | Giá | Chênh lệch |
Dầu DO 0,001S-V | 18,360 | 50 đ |
Dầu KO | 18,830 | 260 đ |
Dầu DO 0,05S-II | 18,140 | 90 đ |
Xăng E5 RON 92-II | 19,400 | -290 đ |
Xăng RON 95-III | 20,500 | -390 đ |
Giá của Petrolimex cập nhật lúc 07:25 14-10-2025 |