So sánh biến động giá vàng Phú Quý từ 01/04/2026 đến 10/04/2026
Trong giai đoạn từ 01/04/2026 đến 10/04/2026, giá vàng Phú Quý ghi nhận sự biến động theo xu hướng chung của thị trường vàng trong nước. Mức giá có sự điều chỉnh qua từng phiên, phản ánh tác động từ cả yếu tố quốc tế và cung – cầu nội địa.
Biên độ dao động trong giai đoạn này không duy trì cố định mà thay đổi theo từng thời điểm, cho thấy thị trường vẫn trong trạng thái nhạy cảm với thông tin kinh tế và diễn biến giá vàng thế giới.
Nhìn chung, xu hướng biến động diễn ra theo các nhịp tăng – điều chỉnh đan xen, thay vì hình thành một xu hướng rõ ràng trong ngắn hạn. Điều này khiến việc theo dõi giá theo từng ngày trở nên cần thiết để có góc nhìn chính xác hơn về diễn biến thị trường.
| Loại vàng | Ngày | Giá mua (đ) | Giá bán (đ) |
|---|---|---|---|
| Bạc thỏi phú quý 999 (1kilo, 10 lượng, 5 lượng, 1 lượng) | 08-04-2026 | 288,900 | 297,800 |
| 09-04-2026 | 278,400 | 287,000 | |
| 10-04-2026 | 283,700 | 292,500 | |
| Đồng bạc mỹ nghệ 999 | 08-04-2026 | 288,900 | 339,900 |
| 09-04-2026 | 278,400 | 327,500 | |
| 10-04-2026 | 283,700 | 333,800 | |
| Nhẫn tròn phú quý 999.9 | 08-04-2026 | 17,100,000 | 17,400,000 |
| 09-04-2026 | 16,800,000 | 17,100,000 | |
| 10-04-2026 | 16,950,000 | 17,250,000 | |
| Phú Quý 1 lượng 99.9 | 08-04-2026 | 17,090,000 | 17,390,000 |
| 09-04-2026 | 16,790,000 | 17,090,000 | |
| 10-04-2026 | 16,940,000 | 17,240,000 | |
| Phú Quý 1 lượng 999.9 | 08-04-2026 | 17,100,000 | 17,400,000 |
| 09-04-2026 | 16,800,000 | 17,100,000 | |
| 10-04-2026 | 16,950,000 | 17,250,000 | |
| Vàng 999.0 phi sjc | 08-04-2026 | 15,700,000 | 0 |
| 09-04-2026 | 15,450,000 | 0 | |
| 10-04-2026 | 15,650,000 | 0 | |
| Vàng 999.9 phi sjc | 08-04-2026 | 15,750,000 | 0 |
| 09-04-2026 | 15,500,000 | 0 | |
| 10-04-2026 | 15,700,000 | 0 | |
| Vàng miếng sjc | 08-04-2026 | 17,100,000 | 17,500,000 |
| 09-04-2026 | 16,830,000 | 17,150,000 | |
| 10-04-2026 | 16,970,000 | 17,270,000 | |
| Vàng trang sức 98 | 08-04-2026 | 16,611,000 | 17,003,000 |
| 09-04-2026 | 16,268,000 | 16,660,000 | |
| 10-04-2026 | 16,415,000 | 16,807,000 | |
| Vàng trang sức 99 | 08-04-2026 | 16,780,500 | 17,176,500 |
| 09-04-2026 | 16,434,000 | 16,830,000 | |
| 10-04-2026 | 16,582,500 | 16,978,500 | |
| Vàng trang sức 999 | 08-04-2026 | 16,940,000 | 17,340,000 |
| 09-04-2026 | 16,590,000 | 16,990,000 | |
| 10-04-2026 | 16,740,000 | 17,140,000 | |
| Vàng trang sức 999.9 | 08-04-2026 | 16,950,000 | 17,350,000 |
| 09-04-2026 | 16,600,000 | 17,000,000 | |
| 10-04-2026 | 16,750,000 | 17,150,000 |
Tác giả: Tỷ Giá Mỗi Ngày Biên tập viên tại Tỷ Giá Mỗi Ngày chuyên phân tích, cập nhật nhanh chóng giá vàng, tỷ giá và tiền tệ. Nội dung trên website được xây dựng dựa trên dữ liệu thị trường, báo cáo kinh tế và thông tin từ các tổ chức tài chính uy tín trong và ngoài nước. |
| Giá bán lẻ xăng dầu | ||
|---|---|---|
| Sản phẩm | Giá | Chênh lệch |
| dầu do 0,001s-v | 33,960 | -9,280 đ |
| dầu do 0,05s-ii | 32,960 | -9,880 đ |
| xăng e5 ron 92-ii | 22,340 | -2,390 đ |
| xăng e10 ron 95-iii | 23,070 | -2,620 đ |
| xăng ron 95-iii | 23,540 | -2,990 đ |
|
Giá của Petrolimex cập nhật lúc 03:38 12-04-2026 |
||
| Tỷ giá ngoại tệ Vietcombank | ||
|---|---|---|
| Ngoại tệ | Mua vào | Bán ra |
| USD | 26,100 | 26,360 |
| AUD | 26,100 | 26,360 |
| JPY | 26,100 | 26,360 |
| SGD | 26,100 | 26,360 |
| CNY | 26,100 | 26,360 |
| GBP | 26,100 | 26,360 |
| HKD | 26,100 | 26,360 |
| KRW | 26,100 | 26,360 |
| RUB | 26,100 | 26,360 |
| CAD | 26,100 | 26,360 |
| TWD | 26,100 | 26,360 |
| EUR | 26,100 | 26,360 |
| Cập nhật lúc 03:38 12-04-2026 Xem tỷ giá hôm nay | ||
Lãi kép là gì? Vì sao được xem là kỳ quan thứ 8 của thế giới?
Vàng 24k là gì? Đặc điểm và cách nhận biết của vàng 24k
Lãi suất ngân hàng là gì? Cách lãi suất ảnh hưởng đến người gửi và người vay
Những nguyên tắc quản lý rủi ro trong quá trình đầu tư kinh doanh
Chỉ số giá sản xuất (PPI) là gì? Vai trò và ứng dụng của PPI
Khủng hoảng tài chính là gì? Lịch sử các cuộc khủng hoảng tài chính
Vàng miếng giảm hơn 8 triệu đồng chỉ sau một ngày, nhà đầu tư kêu trời