Chuyển đổi ngoại tệ
Mua tiền mặt
Mua chuyển khoản
Bán
Tỷ giá được cập nhật lúc
Mã ngoại tệ | Tên ngoại tệ | Mua tiền mặt | Mua chuyển khoản | Bán |
---|---|---|---|---|
|
Đô la Mỹ | 25,430 | 25,450 | 25,830 |
|
Đô la Úc | 15,666 | 15,766 | 16,399 |
|
Yên Nhật | 1,662 | 1,682 | 17,562 |
|
Đô la Singapore | 18,805 | 18,855 | 19,458 |
|
Nhân Dân Tệ | 348,641 | 360,354 | |
|
Bảng Anh | 32,561 | 32,661 | 33,645 |
|
Đô la Hồng Kông | 3,228 | 3,238 | 3,374 |
|
Won Hàn Quốc | 1,636 | 2,066 | |
|
Đô la Canada | 17,497 | 17,597 | 18,235 |
|
Euro | 27,083 | 27,233 | 28,485 |
Nguồn: Tổng hợp tỷ giá Ngân hàng Ngân hàng Quân Đội (MB) của 10 ngoại tệ mới nhất
Giá vàng thế giới | ||
---|---|---|
Mua vào | Bán ra | |
~ VND/lượng | 9,910,000 | 10,180,000 |
Xem giá vàng thế giới |
Tỷ giá ngoại tệ Vietcombank | ||
---|---|---|
Ngoại tệ | Mua vào | Bán ra |
USD | 25,430 | 25,820 |
AUD | 25,430 | 25,820 |
JPY | 25,430 | 25,820 |
SGD | 25,430 | 25,820 |
CNY | 25,430 | 25,820 |
GBP | 25,430 | 25,820 |
HKD | 25,430 | 25,820 |
KRW | 25,430 | 25,820 |
RUB | 25,430 | 25,820 |
CAD | 25,430 | 25,820 |
TWD | 25,430 | 25,820 |
EUR | 25,430 | 25,820 |
Cập nhật lúc 14:10 02-04-2025 Xem tỷ giá hôm nay |
Giá bán lẻ xăng dầu | ||
---|---|---|
Sản phẩm | Giá | Chênh lệch |
Dầu DO 0,001S-V | 18,360 | 50 đ |
Dầu KO | 18,830 | 260 đ |
Dầu DO 0,05S-II | 18,140 | 90 đ |
Xăng E5 RON 92-II | 19,400 | -290 đ |
Xăng RON 95-III | 20,500 | -390 đ |
Giá của Petrolimex cập nhật lúc 14:10 02-04-2025 |