Chuyển đổi ngoại tệ
Mua tiền mặt
Mua chuyển khoản
Bán
Tỷ giá được cập nhật lúc
| Mã ngoại tệ | Tên ngoại tệ | Mua tiền mặt | Mua chuyển khoản | Bán |
|---|---|---|---|---|
|
|
Đô la Mỹ | 26,095 | 26,125 | 26,405 |
|
|
Đô la Úc | 17,074 | 17,246 | 17,798 |
|
|
Yên Nhật | 163 | 164 | 173 |
|
|
Đô la Singapore | 19,838 | 20,038 | 20,721 |
|
|
Nhân Dân Tệ | 3,634 | 3,671 | 3,788 |
|
|
Bảng Anh | 34,322 | 34,669 | 35,779 |
|
|
Đô la Hồng Kông | 3,284 | 3,318 | 3,444 |
|
|
Won Hàn Quốc | 15 | 17 | 18 |
|
|
Rúp Nga | 312 | 345 | |
|
|
Đô la Canada | 18,616 | 18,804 | 19,406 |
|
|
Euro | 30,076 | 30,380 | 31,662 |
Nguồn: Tổng hợp tỷ giá Ngân hàng Vietcombank (VCB) của 11 ngoại tệ mới nhất
| Giá vàng thế giới | ||
|---|---|---|
| Mua vào | Bán ra | |
| ~ VND/lượng | 15,360,000 | 15,560,000 |
| Xem giá vàng thế giới | ||
| Tỷ giá ngoại tệ Vietcombank | ||
|---|---|---|
| Ngoại tệ | Mua vào | Bán ra |
| USD | 26,095 | 26,405 |
| AUD | 26,095 | 26,405 |
| JPY | 26,095 | 26,405 |
| SGD | 26,095 | 26,405 |
| CNY | 26,095 | 26,405 |
| GBP | 26,095 | 26,405 |
| HKD | 26,095 | 26,405 |
| KRW | 26,095 | 26,405 |
| RUB | 26,095 | 26,405 |
| CAD | 26,095 | 26,405 |
| TWD | 26,095 | 26,405 |
| EUR | 26,095 | 26,405 |
| Cập nhật lúc 01:58 13-12-2025 Xem tỷ giá hôm nay | ||
| Giá bán lẻ xăng dầu | ||
|---|---|---|
| Sản phẩm | Giá | Chênh lệch |
| Dầu DO 0,001S-V | 18,360 | 50 đ |
| Dầu KO | 18,830 | 260 đ |
| Dầu DO 0,05S-II | 18,140 | 90 đ |
| Xăng E5 RON 92-II | 19,400 | -290 đ |
| Xăng RON 95-III | 20,500 | -390 đ |
|
Giá của Petrolimex cập nhật lúc 01:58 13-12-2025 |
||