Chuyển đổi ngoại tệ
Mua tiền mặt
Mua chuyển khoản
Bán
Tỷ giá được cập nhật lúc
| Mã ngoại tệ | Tên ngoại tệ | Mua tiền mặt | Mua chuyển khoản | Bán |
|---|---|---|---|---|
|
|
Đô la Mỹ | 26,128 | 26,158 | 26,378 |
|
|
Đô la Úc | 16,802 | 16,971 | 17,515 |
|
|
Yên Nhật | 164 | 166 | 175 |
|
|
Đô la Singapore | 19,727 | 19,927 | 20,606 |
|
|
Nhân Dân Tệ | 3,620 | 3,656 | 3,773 |
|
|
Bảng Anh | 33,755 | 34,096 | 35,188 |
|
|
Đô la Hồng Kông | 3,295 | 3,328 | 3,456 |
|
|
Won Hàn Quốc | 15 | 17 | 18 |
|
|
Rúp Nga | 310 | 343 | |
|
|
Đô la Canada | 18,315 | 18,500 | 19,092 |
|
|
Euro | 29,871 | 30,172 | 31,445 |
Nguồn: Tổng hợp tỷ giá Ngân hàng Vietcombank (VCB) của 11 ngoại tệ mới nhất
| Giá vàng thế giới | ||
|---|---|---|
| Mua vào | Bán ra | |
| ~ VND/lượng | 14,900,000 | 15,100,000 |
| Xem giá vàng thế giới | ||
| Tỷ giá ngoại tệ Vietcombank | ||
|---|---|---|
| Ngoại tệ | Mua vào | Bán ra |
| USD | 26,128 | 26,378 |
| AUD | 26,128 | 26,378 |
| JPY | 26,128 | 26,378 |
| SGD | 26,128 | 26,378 |
| CNY | 26,128 | 26,378 |
| GBP | 26,128 | 26,378 |
| HKD | 26,128 | 26,378 |
| KRW | 26,128 | 26,378 |
| RUB | 26,128 | 26,378 |
| CAD | 26,128 | 26,378 |
| TWD | 26,128 | 26,378 |
| EUR | 26,128 | 26,378 |
| Cập nhật lúc 15:17 17-11-2025 Xem tỷ giá hôm nay | ||
| Giá bán lẻ xăng dầu | ||
|---|---|---|
| Sản phẩm | Giá | Chênh lệch |
| Dầu DO 0,001S-V | 18,360 | 50 đ |
| Dầu KO | 18,830 | 260 đ |
| Dầu DO 0,05S-II | 18,140 | 90 đ |
| Xăng E5 RON 92-II | 19,400 | -290 đ |
| Xăng RON 95-III | 20,500 | -390 đ |
|
Giá của Petrolimex cập nhật lúc 15:17 17-11-2025 |
||