Chuyển đổi ngoại tệ
Mua tiền mặt
Mua chuyển khoản
Bán
Tỷ giá được cập nhật lúc
Mã ngoại tệ | Tên ngoại tệ | Mua tiền mặt | Mua chuyển khoản | Bán |
---|---|---|---|---|
|
Đô la Mỹ | 25,720 | 25,750 | 26,110 |
|
Đô la Úc | 16,208 | 16,371 | 16,896 |
|
Yên Nhật | 172 | 174 | 183 |
|
Đô la Singapore | 19,497 | 19,694 | 20,366 |
|
Nhân Dân Tệ | 3,509 | 3,544 | 3,658 |
|
Bảng Anh | 33,624 | 33,963 | 35,052 |
|
Đô la Hồng Kông | 3,226 | 3,259 | 3,384 |
|
Won Hàn Quốc | 16 | 17 | 19 |
|
Rúp Nga | 308 | 341 | |
|
Đô la Canada | 18,118 | 18,301 | 18,888 |
|
Euro | 28,298 | 28,583 | 29,848 |
Nguồn: Tổng hợp tỷ giá Ngân hàng Vietcombank (VCB) của 11 ngoại tệ mới nhất
Giá vàng thế giới | ||
---|---|---|
Mua vào | Bán ra | |
~ VND/lượng | 11,550,000 | 11,850,000 |
Xem giá vàng thế giới |
Tỷ giá ngoại tệ Vietcombank | ||
---|---|---|
Ngoại tệ | Mua vào | Bán ra |
USD | 25,720 | 26,110 |
AUD | 25,720 | 26,110 |
JPY | 25,720 | 26,110 |
SGD | 25,720 | 26,110 |
CNY | 25,720 | 26,110 |
GBP | 25,720 | 26,110 |
HKD | 25,720 | 26,110 |
KRW | 25,720 | 26,110 |
RUB | 25,720 | 26,110 |
CAD | 25,720 | 26,110 |
TWD | 25,720 | 26,110 |
EUR | 25,720 | 26,110 |
Cập nhật lúc 16:50 17-05-2025 Xem tỷ giá hôm nay |
Giá bán lẻ xăng dầu | ||
---|---|---|
Sản phẩm | Giá | Chênh lệch |
Dầu DO 0,001S-V | 18,360 | 50 đ |
Dầu KO | 18,830 | 260 đ |
Dầu DO 0,05S-II | 18,140 | 90 đ |
Xăng E5 RON 92-II | 19,400 | -290 đ |
Xăng RON 95-III | 20,500 | -390 đ |
Giá của Petrolimex cập nhật lúc 16:50 17-05-2025 |