Chuyển đổi ngoại tệ
Mua tiền mặt
Mua chuyển khoản
Bán
Tỷ giá được cập nhật lúc
Mã ngoại tệ | Tên ngoại tệ | Mua tiền mặt | Mua chuyển khoản | Bán |
---|---|---|---|---|
USD | Đô la Mỹ | 25,210 | 25,240 | 25,540 |
AUD | Đô la Úc | 15,444 | 15,600 | 16,101 |
JPY | Yên Nhật | 156 | 158 | 165 |
SGD | Đô la Singapore | 18,246 | 18,431 | 19,022 |
CNY | Nhân Dân Tệ | 3,399 | 3,433 | 3,543 |
GBP | Bảng Anh | 30,959 | 31,271 | 32,274 |
HKD | Đô la Hồng Kông | 3,192 | 3,225 | 3,328 |
KRW | Won Hàn Quốc | 15 | 16 | 18 |
RUB | Rúp Nga | 234 | 259 | |
CAD | Đô la Canada | 17,194 | 17,368 | 17,925 |
EUR | Euro | 25,703 | 25,962 | 27,112 |
Nguồn: Tổng hợp tỷ giá Ngân hàng Vietcombank (VCB) của 11 ngoại tệ mới nhất
Giá vàng thế giới | ||
---|---|---|
Mua vào | Bán ra | |
~ VND/lượng | 8,250,000 | 8,450,000 |
Xem giá vàng thế giới |
Tỷ giá ngoại tệ Vietcombank | ||
---|---|---|
Ngoại tệ | Mua vào | Bán ra |
USD | 25,210 | 25,540 |
AUD | 25,210 | 25,540 |
JPY | 25,210 | 25,540 |
SGD | 25,210 | 25,540 |
CNY | 25,210 | 25,540 |
GBP | 25,210 | 25,540 |
HKD | 25,210 | 25,540 |
KRW | 25,210 | 25,540 |
RUB | 25,210 | 25,540 |
CAD | 25,210 | 25,540 |
TWD | 25,210 | 25,540 |
EUR | 25,210 | 25,540 |
Cập nhật lúc 16:58 23-12-2024 Xem tỷ giá hôm nay |
Giá bán lẻ xăng dầu | ||
---|---|---|
Sản phẩm | Giá | Chênh lệch |
Dầu DO 0,001S-V | 18,360 | 50 đ |
Dầu KO | 18,830 | 260 đ |
Dầu DO 0,05S-II | 18,140 | 90 đ |
Xăng E5 RON 92-II | 19,400 | -290 đ |
Xăng RON 95-III | 20,500 | -390 đ |
Giá của Petrolimex cập nhật lúc 16:58 23-12-2024 |