Chuyển đổi ngoại tệ
Mua tiền mặt
Mua chuyển khoản
Bán
Tỷ giá được cập nhật lúc
Mã ngoại tệ | Tên ngoại tệ | Mua tiền mặt | Mua chuyển khoản | Bán |
---|---|---|---|---|
|
Đô la Mỹ | 26,185 | 26,215 | 26,435 |
|
Đô la Úc | 16,979 | 17,150 | 17,700 |
|
Yên Nhật | 173 | 174 | 184 |
|
Đô la Singapore | 19,946 | 20,148 | 20,834 |
|
Nhân Dân Tệ | 3,612 | 3,649 | 3,766 |
|
Bảng Anh | 34,637 | 34,987 | 36,107 |
|
Đô la Hồng Kông | 3,296 | 3,329 | 3,456 |
|
Won Hàn Quốc | 16 | 18 | 19 |
|
Rúp Nga | 304 | 336 | |
|
Đô la Canada | 18,442 | 18,629 | 19,225 |
|
Euro | 30,153 | 30,457 | 31,742 |
Nguồn: Tổng hợp tỷ giá Ngân hàng Vietcombank (VCB) của 11 ngoại tệ mới nhất
Giá vàng thế giới | ||
---|---|---|
Mua vào | Bán ra | |
~ VND/lượng | 13,600,000 | 13,800,000 |
Xem giá vàng thế giới |
Tỷ giá ngoại tệ Vietcombank | ||
---|---|---|
Ngoại tệ | Mua vào | Bán ra |
USD | 26,185 | 26,435 |
AUD | 26,185 | 26,435 |
JPY | 26,185 | 26,435 |
SGD | 26,185 | 26,435 |
CNY | 26,185 | 26,435 |
GBP | 26,185 | 26,435 |
HKD | 26,185 | 26,435 |
KRW | 26,185 | 26,435 |
RUB | 26,185 | 26,435 |
CAD | 26,185 | 26,435 |
TWD | 26,185 | 26,435 |
EUR | 26,185 | 26,435 |
Cập nhật lúc 01:58 03-10-2025 Xem tỷ giá hôm nay |
Giá bán lẻ xăng dầu | ||
---|---|---|
Sản phẩm | Giá | Chênh lệch |
Dầu DO 0,001S-V | 18,360 | 50 đ |
Dầu KO | 18,830 | 260 đ |
Dầu DO 0,05S-II | 18,140 | 90 đ |
Xăng E5 RON 92-II | 19,400 | -290 đ |
Xăng RON 95-III | 20,500 | -390 đ |
Giá của Petrolimex cập nhật lúc 01:58 03-10-2025 |