Chuyển đổi ngoại tệ
Mua tiền mặt
Mua chuyển khoản
Bán
Tỷ giá được cập nhật lúc
Mã ngoại tệ | Tên ngoại tệ | Mua tiền mặt | Mua chuyển khoản | Bán |
---|---|---|---|---|
|
Đô la Mỹ | 25,910 | 25,940 | 26,300 |
|
Đô la Úc | 16,614 | 16,782 | 17,320 |
|
Yên Nhật | 174 | 176 | 185 |
|
Đô la Singapore | 19,954 | 20,156 | 20,843 |
|
Nhân Dân Tệ | 3,553 | 3,589 | 3,704 |
|
Bảng Anh | 34,840 | 35,192 | 36,319 |
|
Đô la Hồng Kông | 3,233 | 3,266 | 3,391 |
|
Won Hàn Quốc | 16 | 18 | 20 |
|
Rúp Nga | 316 | 350 | |
|
Đô la Canada | 18,614 | 18,802 | 19,404 |
|
Euro | 29,826 | 30,127 | 31,429 |
Nguồn: Tổng hợp tỷ giá Ngân hàng Vietcombank (VCB) của 11 ngoại tệ mới nhất
Giá vàng thế giới | ||
---|---|---|
Mua vào | Bán ra | |
~ VND/lượng | 11,870,000 | 12,070,000 |
Xem giá vàng thế giới |
Tỷ giá ngoại tệ Vietcombank | ||
---|---|---|
Ngoại tệ | Mua vào | Bán ra |
USD | 25,910 | 26,300 |
AUD | 25,910 | 26,300 |
JPY | 25,910 | 26,300 |
SGD | 25,910 | 26,300 |
CNY | 25,910 | 26,300 |
GBP | 25,910 | 26,300 |
HKD | 25,910 | 26,300 |
KRW | 25,910 | 26,300 |
RUB | 25,910 | 26,300 |
CAD | 25,910 | 26,300 |
TWD | 25,910 | 26,300 |
EUR | 25,910 | 26,300 |
Cập nhật lúc 21:42 01-07-2025 Xem tỷ giá hôm nay |
Giá bán lẻ xăng dầu | ||
---|---|---|
Sản phẩm | Giá | Chênh lệch |
Dầu DO 0,001S-V | 18,360 | 50 đ |
Dầu KO | 18,830 | 260 đ |
Dầu DO 0,05S-II | 18,140 | 90 đ |
Xăng E5 RON 92-II | 19,400 | -290 đ |
Xăng RON 95-III | 20,500 | -390 đ |
Giá của Petrolimex cập nhật lúc 21:42 01-07-2025 |