Chuyển đổi ngoại tệ
Mua tiền mặt
Mua chuyển khoản
Bán
Tỷ giá được cập nhật lúc
Mã ngoại tệ | Tên ngoại tệ | Mua tiền mặt | Mua chuyển khoản | Bán |
---|---|---|---|---|
|
Đô la Mỹ | 26,050 | 26,080 | 26,440 |
|
Đô la Úc | 16,711 | 16,880 | 17,420 |
|
Yên Nhật | 173 | 174 | 184 |
|
Đô la Singapore | 19,964 | 20,166 | 20,853 |
|
Nhân Dân Tệ | 3,568 | 3,604 | 3,720 |
|
Bảng Anh | 34,750 | 35,102 | 36,226 |
|
Đô la Hồng Kông | 3,253 | 3,286 | 3,411 |
|
Won Hàn Quốc | 16 | 18 | 19 |
|
Rúp Nga | 312 | 346 | |
|
Đô la Canada | 18,581 | 18,768 | 19,369 |
|
Euro | 29,894 | 30,196 | 31,470 |
Nguồn: Tổng hợp tỷ giá Ngân hàng Vietcombank (VCB) của 11 ngoại tệ mới nhất
Giá vàng thế giới | ||
---|---|---|
Mua vào | Bán ra | |
~ VND/lượng | 12,350,000 | 12,450,000 |
Xem giá vàng thế giới |
Tỷ giá ngoại tệ Vietcombank | ||
---|---|---|
Ngoại tệ | Mua vào | Bán ra |
USD | 26,050 | 26,440 |
AUD | 26,050 | 26,440 |
JPY | 26,050 | 26,440 |
SGD | 26,050 | 26,440 |
CNY | 26,050 | 26,440 |
GBP | 26,050 | 26,440 |
HKD | 26,050 | 26,440 |
KRW | 26,050 | 26,440 |
RUB | 26,050 | 26,440 |
CAD | 26,050 | 26,440 |
TWD | 26,050 | 26,440 |
EUR | 26,050 | 26,440 |
Cập nhật lúc 23:25 15-08-2025 Xem tỷ giá hôm nay |
Giá bán lẻ xăng dầu | ||
---|---|---|
Sản phẩm | Giá | Chênh lệch |
Dầu DO 0,001S-V | 18,360 | 50 đ |
Dầu KO | 18,830 | 260 đ |
Dầu DO 0,05S-II | 18,140 | 90 đ |
Xăng E5 RON 92-II | 19,400 | -290 đ |
Xăng RON 95-III | 20,500 | -390 đ |
Giá của Petrolimex cập nhật lúc 23:25 15-08-2025 |