Chuyển đổi ngoại tệ
Mua tiền mặt
Mua chuyển khoản
Bán
Tỷ giá được cập nhật lúc
| Mã ngoại tệ | Tên ngoại tệ | Mua tiền mặt | Mua chuyển khoản | Bán |
|---|---|---|---|---|
|
|
Đô la Mỹ | 26,047 | 26,077 | 26,377 |
|
|
Đô la Úc | 17,113 | 17,286 | 17,853 |
|
|
Yên Nhật | 161 | 163 | 172 |
|
|
Đô la Singapore | 19,894 | 20,095 | 20,796 |
|
|
Nhân Dân Tệ | 3,663 | 3,700 | 3,821 |
|
|
Bảng Anh | 34,395 | 34,743 | 35,883 |
|
|
Đô la Hồng Kông | 3,281 | 3,314 | 3,443 |
|
|
Won Hàn Quốc | 15 | 17 | 18 |
|
|
Rúp Nga | 313 | 347 | |
|
|
Đô la Canada | 18,697 | 18,885 | 19,505 |
|
|
Euro | 30,045 | 30,348 | 31,653 |
Nguồn: Tổng hợp tỷ giá Ngân hàng Vietcombank (VCB) của 11 ngoại tệ mới nhất
| Giá vàng thế giới | ||
|---|---|---|
| Mua vào | Bán ra | |
| ~ VND/lượng | 15,080,000 | 15,280,000 |
| Xem giá vàng thế giới | ||
| Tỷ giá ngoại tệ Vietcombank | ||
|---|---|---|
| Ngoại tệ | Mua vào | Bán ra |
| USD | 26,047 | 26,377 |
| AUD | 26,047 | 26,377 |
| JPY | 26,047 | 26,377 |
| SGD | 26,047 | 26,377 |
| CNY | 26,047 | 26,377 |
| GBP | 26,047 | 26,377 |
| HKD | 26,047 | 26,377 |
| KRW | 26,047 | 26,377 |
| RUB | 26,047 | 26,377 |
| CAD | 26,047 | 26,377 |
| TWD | 26,047 | 26,377 |
| EUR | 26,047 | 26,377 |
| Cập nhật lúc 03:54 02-01-2026 Xem tỷ giá hôm nay | ||
| Giá bán lẻ xăng dầu | ||
|---|---|---|
| Sản phẩm | Giá | Chênh lệch |
| Dầu DO 0,001S-V | 18,360 | 50 đ |
| Dầu KO | 18,830 | 260 đ |
| Dầu DO 0,05S-II | 18,140 | 90 đ |
| Xăng E5 RON 92-II | 19,400 | -290 đ |
| Xăng RON 95-III | 20,500 | -390 đ |
|
Giá của Petrolimex cập nhật lúc 03:54 02-01-2026 |
||