Chuyển đổi ngoại tệ
Mua tiền mặt
Mua chuyển khoản
Bán
Tỷ giá được cập nhật lúc
Mã ngoại tệ | Tên ngoại tệ | Mua tiền mặt | Mua chuyển khoản | Bán |
---|---|---|---|---|
|
Đô la Mỹ | 25,980 | 26,150 | 26,430 |
|
Đô la Úc | 16,760 | 16,850 | 18,100 |
|
Yên Nhật | 1,729 | 174 | 1,835 |
|
Đô la Singapore | 19,950 | 20,020 | 21,000 |
|
Bảng Anh | 34,680 | 34,740 | 36,320 |
|
Đô la Canada | 18,410 | 18,510 | 19,330 |
|
Euro | 30,110 | 30,200 | 31,730 |
Nguồn: Tổng hợp tỷ giá Ngân hàng SaiGon (SCB) của 7 ngoại tệ mới nhất
Giá vàng thế giới | ||
---|---|---|
Mua vào | Bán ra | |
~ VND/lượng | 13,600,000 | 13,800,000 |
Xem giá vàng thế giới |
Tỷ giá ngoại tệ Vietcombank | ||
---|---|---|
Ngoại tệ | Mua vào | Bán ra |
USD | 26,185 | 26,435 |
AUD | 26,185 | 26,435 |
JPY | 26,185 | 26,435 |
SGD | 26,185 | 26,435 |
CNY | 26,185 | 26,435 |
GBP | 26,185 | 26,435 |
HKD | 26,185 | 26,435 |
KRW | 26,185 | 26,435 |
RUB | 26,185 | 26,435 |
CAD | 26,185 | 26,435 |
TWD | 26,185 | 26,435 |
EUR | 26,185 | 26,435 |
Cập nhật lúc 03:30 03-10-2025 Xem tỷ giá hôm nay |
Giá bán lẻ xăng dầu | ||
---|---|---|
Sản phẩm | Giá | Chênh lệch |
Dầu DO 0,001S-V | 18,360 | 50 đ |
Dầu KO | 18,830 | 260 đ |
Dầu DO 0,05S-II | 18,140 | 90 đ |
Xăng E5 RON 92-II | 19,400 | -290 đ |
Xăng RON 95-III | 20,500 | -390 đ |
Giá của Petrolimex cập nhật lúc 03:30 03-10-2025 |