Chuyển đổi ngoại tệ
Mua tiền mặt
Mua chuyển khoản
Bán
Tỷ giá được cập nhật lúc
| Mã ngoại tệ | Tên ngoại tệ | Mua tiền mặt | Mua chuyển khoản | Bán |
|---|---|---|---|---|
|
|
Đô la Mỹ | 26,080 | 26,110 | 26,377 |
|
|
Đô la Úc | 17,237 | 17,350 | 17,899 |
|
|
Yên Nhật | 164 | 165 | 171 |
|
|
Đô la Singapore | 20,039 | 20,170 | 20,768 |
|
|
Nhân Dân Tệ | 3,853 | ||
|
|
Bảng Anh | 34,872 | 35,906 | |
|
|
Đô la Hồng Kông | 3,459 | ||
|
|
Won Hàn Quốc | 18 | 18 | |
|
|
Đô la Canada | 18,817 | 18,930 | 19,540 |
|
Đô la Đài Loan | 857 | ||
|
|
Euro | 30,286 | 30,408 | 31,403 |
Nguồn: Tổng hợp tỷ giá Ngân hàng Ngân Hàng Á Châu (ACB) của 11 ngoại tệ mới nhất
| Giá vàng thế giới | ||
|---|---|---|
| Mua vào | Bán ra | |
| ~ VND/lượng | 15,080,000 | 15,280,000 |
| Xem giá vàng thế giới | ||
| Tỷ giá ngoại tệ Vietcombank | ||
|---|---|---|
| Ngoại tệ | Mua vào | Bán ra |
| USD | 26,047 | 26,377 |
| AUD | 26,047 | 26,377 |
| JPY | 26,047 | 26,377 |
| SGD | 26,047 | 26,377 |
| CNY | 26,047 | 26,377 |
| GBP | 26,047 | 26,377 |
| HKD | 26,047 | 26,377 |
| KRW | 26,047 | 26,377 |
| RUB | 26,047 | 26,377 |
| CAD | 26,047 | 26,377 |
| TWD | 26,047 | 26,377 |
| EUR | 26,047 | 26,377 |
| Cập nhật lúc 07:35 02-01-2026 Xem tỷ giá hôm nay | ||
| Giá bán lẻ xăng dầu | ||
|---|---|---|
| Sản phẩm | Giá | Chênh lệch |
| Dầu DO 0,001S-V | 18,360 | 50 đ |
| Dầu KO | 18,830 | 260 đ |
| Dầu DO 0,05S-II | 18,140 | 90 đ |
| Xăng E5 RON 92-II | 19,400 | -290 đ |
| Xăng RON 95-III | 20,500 | -390 đ |
|
Giá của Petrolimex cập nhật lúc 07:35 02-01-2026 |
||