Chuyển đổi ngoại tệ
Mua tiền mặt
Mua chuyển khoản
Bán
Tỷ giá được cập nhật lúc

Mã ngoại tệ | Tên ngoại tệ | Mua tiền mặt | Mua chuyển khoản | Bán |
---|---|---|---|---|
|
Đô la Mỹ | 25,720 | 25,750 | 26,100 |
|
Đô la Úc | 16,245 | 16,351 | 16,907 |
|
Yên Nhật | 173 | 174 | 181 |
|
Đô la Singapore | 19,518 | 19,646 | 20,314 |
|
Nhân Dân Tệ | 3,694 | ||
|
Bảng Anh | 33,926 | 35,079 | |
|
Đô la Hồng Kông | 3,399 | ||
|
Won Hàn Quốc | 18 | 19 | |
|
Đô la Canada | 18,177 | 18,287 | 18,909 |
![]() |
Đô la Đài Loan | 878 | ||
|
Euro | 28,353 | 28,467 | 29,435 |
Nguồn: Tổng hợp tỷ giá Ngân hàng Ngân Hàng Á Châu (ACB) của 11 ngoại tệ mới nhất
Giá vàng thế giới | ||
---|---|---|
Mua vào | Bán ra | |
~ VND/lượng | 11,550,000 | 11,850,000 |
Xem giá vàng thế giới |
Tỷ giá ngoại tệ Vietcombank | ||
---|---|---|
Ngoại tệ | Mua vào | Bán ra |
USD | 25,720 | 26,110 |
AUD | 25,720 | 26,110 |
JPY | 25,720 | 26,110 |
SGD | 25,720 | 26,110 |
CNY | 25,720 | 26,110 |
GBP | 25,720 | 26,110 |
HKD | 25,720 | 26,110 |
KRW | 25,720 | 26,110 |
RUB | 25,720 | 26,110 |
CAD | 25,720 | 26,110 |
TWD | 25,720 | 26,110 |
EUR | 25,720 | 26,110 |
Cập nhật lúc 17:31 17-05-2025 Xem tỷ giá hôm nay |
Giá bán lẻ xăng dầu | ||
---|---|---|
Sản phẩm | Giá | Chênh lệch |
Dầu DO 0,001S-V | 18,360 | 50 đ |
Dầu KO | 18,830 | 260 đ |
Dầu DO 0,05S-II | 18,140 | 90 đ |
Xăng E5 RON 92-II | 19,400 | -290 đ |
Xăng RON 95-III | 20,500 | -390 đ |
Giá của Petrolimex cập nhật lúc 17:31 17-05-2025 |