Chuyển đổi ngoại tệ
Mua tiền mặt
Mua chuyển khoản
Bán
Tỷ giá được cập nhật lúc

Mã ngoại tệ | Tên ngoại tệ | Mua tiền mặt | Mua chuyển khoản | Bán |
---|---|---|---|---|
|
Đô la Mỹ | 26,060 | 26,100 | 26,450 |
|
Đô la Úc | 16,740 | 16,849 | 17,453 |
|
Yên Nhật | 175 | 175 | 182 |
|
Đô la Singapore | 20,046 | 20,177 | 20,859 |
|
Nhân Dân Tệ | 3,756 | ||
|
Bảng Anh | 35,060 | 36,244 | |
|
Đô la Hồng Kông | 3,432 | ||
|
Won Hàn Quốc | 19 | 19 | |
|
Đô la Canada | 18,636 | 18,748 | 19,430 |
![]() |
Đô la Đài Loan | 891 | ||
|
Euro | 30,086 | 30,207 | 31,321 |
Nguồn: Tổng hợp tỷ giá Ngân hàng Ngân Hàng Á Châu (ACB) của 11 ngoại tệ mới nhất
Giá vàng thế giới | ||
---|---|---|
Mua vào | Bán ra | |
~ VND/lượng | 12,350,000 | 12,450,000 |
Xem giá vàng thế giới |
Tỷ giá ngoại tệ Vietcombank | ||
---|---|---|
Ngoại tệ | Mua vào | Bán ra |
USD | 26,060 | 26,450 |
AUD | 26,060 | 26,450 |
JPY | 26,060 | 26,450 |
SGD | 26,060 | 26,450 |
CNY | 26,060 | 26,450 |
GBP | 26,060 | 26,450 |
HKD | 26,060 | 26,450 |
KRW | 26,060 | 26,450 |
RUB | 26,060 | 26,450 |
CAD | 26,060 | 26,450 |
TWD | 26,060 | 26,450 |
EUR | 26,060 | 26,450 |
Cập nhật lúc 13:57 16-08-2025 Xem tỷ giá hôm nay |
Giá bán lẻ xăng dầu | ||
---|---|---|
Sản phẩm | Giá | Chênh lệch |
Dầu DO 0,001S-V | 18,360 | 50 đ |
Dầu KO | 18,830 | 260 đ |
Dầu DO 0,05S-II | 18,140 | 90 đ |
Xăng E5 RON 92-II | 19,400 | -290 đ |
Xăng RON 95-III | 20,500 | -390 đ |
Giá của Petrolimex cập nhật lúc 13:57 16-08-2025 |