Chuyển đổi ngoại tệ
Mua tiền mặt
Mua chuyển khoản
Bán
Tỷ giá được cập nhật lúc
Mã ngoại tệ | Tên ngoại tệ | Mua tiền mặt | Mua chuyển khoản | Bán |
---|---|---|---|---|
|
Đô la Mỹ | 25,440 | 25,460 | 25,800 |
|
Đô la Úc | 15,758 | 15,821 | 16,342 |
|
Yên Nhật | 166 | 167 | 174 |
|
Đô la Singapore | 18,715 | 18,790 | 19,327 |
|
Bảng Anh | 32,475 | 32,605 | 33,567 |
|
Đô la Hồng Kông | 3,228 | 3,241 | 3,348 |
|
Won Hàn Quốc | 16 | 18 | |
|
Đô la Canada | 17,589 | 17,660 | 18,173 |
|
Euro | 27,105 | 27,214 | 28,326 |
Nguồn: Tổng hợp tỷ giá Ngân hàng Agribank (Agribank) của 9 ngoại tệ mới nhất
Giá vàng thế giới | ||
---|---|---|
Mua vào | Bán ra | |
~ VND/lượng | 9,910,000 | 10,180,000 |
Xem giá vàng thế giới |
Tỷ giá ngoại tệ Vietcombank | ||
---|---|---|
Ngoại tệ | Mua vào | Bán ra |
USD | 25,430 | 25,820 |
AUD | 25,430 | 25,820 |
JPY | 25,430 | 25,820 |
SGD | 25,430 | 25,820 |
CNY | 25,430 | 25,820 |
GBP | 25,430 | 25,820 |
HKD | 25,430 | 25,820 |
KRW | 25,430 | 25,820 |
RUB | 25,430 | 25,820 |
CAD | 25,430 | 25,820 |
TWD | 25,430 | 25,820 |
EUR | 25,430 | 25,820 |
Cập nhật lúc 14:12 02-04-2025 Xem tỷ giá hôm nay |
Giá bán lẻ xăng dầu | ||
---|---|---|
Sản phẩm | Giá | Chênh lệch |
Dầu DO 0,001S-V | 18,360 | 50 đ |
Dầu KO | 18,830 | 260 đ |
Dầu DO 0,05S-II | 18,140 | 90 đ |
Xăng E5 RON 92-II | 19,400 | -290 đ |
Xăng RON 95-III | 20,500 | -390 đ |
Giá của Petrolimex cập nhật lúc 14:12 02-04-2025 |