Chuyển đổi ngoại tệ
Mua tiền mặt
Mua chuyển khoản
Bán
Tỷ giá được cập nhật lúc
| Mã ngoại tệ | Tên ngoại tệ | Mua tiền mặt | Mua chuyển khoản | Bán |
|---|---|---|---|---|
|
|
Đô la Mỹ | 26,145 | 26,146 | 26,376 |
|
|
Đô la Úc | 16,842 | 16,910 | 17,448 |
|
|
Yên Nhật | 166 | 167 | 174 |
|
|
Đô la Singapore | 19,910 | 19,990 | 20,533 |
|
|
Bảng Anh | 34,008 | 34,145 | 35,114 |
|
|
Đô la Hồng Kông | 3,320 | 3,333 | 3,440 |
|
|
Won Hàn Quốc | 17 | 18 | |
|
|
Đô la Canada | 18,427 | 18,501 | 19,038 |
|
|
Euro | 29,977 | 30,097 | 31,230 |
Nguồn: Tổng hợp tỷ giá Ngân hàng Agribank (Agribank) của 9 ngoại tệ mới nhất
| Giá vàng thế giới | ||
|---|---|---|
| Mua vào | Bán ra | |
| ~ VND/lượng | 14,900,000 | 15,100,000 |
| Xem giá vàng thế giới | ||
| Tỷ giá ngoại tệ Vietcombank | ||
|---|---|---|
| Ngoại tệ | Mua vào | Bán ra |
| USD | 26,128 | 26,378 |
| AUD | 26,128 | 26,378 |
| JPY | 26,128 | 26,378 |
| SGD | 26,128 | 26,378 |
| CNY | 26,128 | 26,378 |
| GBP | 26,128 | 26,378 |
| HKD | 26,128 | 26,378 |
| KRW | 26,128 | 26,378 |
| RUB | 26,128 | 26,378 |
| CAD | 26,128 | 26,378 |
| TWD | 26,128 | 26,378 |
| EUR | 26,128 | 26,378 |
| Cập nhật lúc 15:19 17-11-2025 Xem tỷ giá hôm nay | ||
| Giá bán lẻ xăng dầu | ||
|---|---|---|
| Sản phẩm | Giá | Chênh lệch |
| Dầu DO 0,001S-V | 18,360 | 50 đ |
| Dầu KO | 18,830 | 260 đ |
| Dầu DO 0,05S-II | 18,140 | 90 đ |
| Xăng E5 RON 92-II | 19,400 | -290 đ |
| Xăng RON 95-III | 20,500 | -390 đ |
|
Giá của Petrolimex cập nhật lúc 15:19 17-11-2025 |
||