Loại vàng | Mua vào | Bán ra | |
---|---|---|---|
Hồ chí minh | Vàng miếng SJC 999.9 | 8,700 | 8,900 |
Hồ chí minh | Nhẫn Trơn PNJ 999.9 | 8,680 | 8,780 |
Hồ chí minh | Vàng Kim Bảo 999.9 | 8,680 | 8,780 |
Hồ chí minh | Vàng Phúc Lộc Tài 999.9 | 8,680 | 8,780 |
Hồ chí minh | Vàng nữ trang 999.9 | 8,660 | 8,740 |
Hồ chí minh | Vàng nữ trang 999 | 8,651 | 8,731 |
Hồ chí minh | Vàng nữ trang 99 | 8,563 | 8,663 |
Hồ chí minh | Vàng 750 (18K) | 6,430 | 6,570 |
Hồ chí minh | Vàng 585 (14K) | 4,988 | 5,128 |
Hồ chí minh | Vàng 416 (10K) | 3,511 | 3,651 |
Hồ chí minh | Vàng PNJ - Phượng Hoàng | 8,680 | 8,780 |
Hồ chí minh | Vàng 916 (22K) | 7,966 | 8,016 |
Hồ chí minh | Vàng 650 (15.6K) | 5,556 | 5,696 |
Hồ chí minh | Vàng 680 (16.3K) | 5,818 | 5,958 |
Hồ chí minh | Vàng 610 (14.6K) | 5,206 | 5,346 |
Hồ chí minh | Vàng 375 (9K) | 3,153 | 3,293 |
Hồ chí minh | Vàng 333 (8K) | 2,759 | 2,899 |
Nguồn: Tổng hợp giá vàng PNJ mới nhất
Giá vàng thế giới | ||
---|---|---|
Mua vào | Bán ra | |
~ VND/lượng | 8,250,000 | 8,450,000 |
Xem giá vàng thế giới |
Tỷ giá ngoại tệ Vietcombank | ||
---|---|---|
Ngoại tệ | Mua vào | Bán ra |
USD | 25,210 | 25,540 |
AUD | 25,210 | 25,540 |
JPY | 25,210 | 25,540 |
SGD | 25,210 | 25,540 |
CNY | 25,210 | 25,540 |
GBP | 25,210 | 25,540 |
HKD | 25,210 | 25,540 |
KRW | 25,210 | 25,540 |
RUB | 25,210 | 25,540 |
CAD | 25,210 | 25,540 |
TWD | 25,210 | 25,540 |
EUR | 25,210 | 25,540 |
Cập nhật lúc 17:00 23-12-2024 Xem tỷ giá hôm nay |
Giá bán lẻ xăng dầu | ||
---|---|---|
Sản phẩm | Giá | Chênh lệch |
Dầu DO 0,001S-V | 18,360 | 50 đ |
Dầu KO | 18,830 | 260 đ |
Dầu DO 0,05S-II | 18,140 | 90 đ |
Xăng E5 RON 92-II | 19,400 | -290 đ |
Xăng RON 95-III | 20,500 | -390 đ |
Giá của Petrolimex cập nhật lúc 17:00 23-12-2024 |