| Loại vàng | Mua vào | Bán ra | |
|---|---|---|---|
| Hồ chí minh | Vàng miếng SJC | 15,950 -220 đ | 16,200 -220 đ |
| Hồ chí minh | Nhẫn tròn Phú Quý 999.9 | 15,730 -30 đ | 16,030 -30 đ |
| Hồ chí minh | Phú Quý 1 Lượng 999.9 | 15,730 -30 đ | 16,030 -30 đ |
| Hồ chí minh | Phú quý 1 lượng 99.9 | 15,720 -30 đ | 16,020 -30 đ |
| Hồ chí minh | Vàng trang sức 999.9 | 15,650 -200 đ | 15,950 -200 đ |
| Hồ chí minh | Vàng trang sức 999 | 15,640 -200 đ | 15,940 -200 đ |
| Hồ chí minh | Vàng trang sức 99 | 15,493 -198 đ | 15,790 -198 đ |
| Hồ chí minh | Vàng trang sức 98 | 15,337 -196 đ | 15,631 -196 đ |
| Hồ chí minh | Vàng 999.9 phi SJC | 15,130 -30 đ | |
| Hồ chí minh | Vàng 999.0 phi SJC | 15,120 -30 đ | |
| Hồ chí minh | Bạc thỏi Phú Quý 999 (1Kilo, 10 lượng, 1 lượng) | 121 | 125 |
| Hồ chí minh | Đồng bạc mỹ nghệ 999 | 321 | 378 |
| Hồ chí minh | Bạc thỏi Phú Quý 999 (1Kilo, 10 lượng, 5 lượng, 1 lượng) | 321 | 331 |
Nguồn: Tổng hợp giá vàng Phú quý mới nhất
| Giá vàng thế giới | ||
|---|---|---|
| Mua vào | Bán ra | |
| ~ VND/lượng | 16,000,000 | 16,200,000 |
| Xem giá vàng thế giới | ||
| Tỷ giá ngoại tệ Vietcombank | ||
|---|---|---|
| Ngoại tệ | Mua vào | Bán ra |
| USD | 26,055 | 26,385 |
| AUD | 26,055 | 26,385 |
| JPY | 26,055 | 26,385 |
| SGD | 26,055 | 26,385 |
| CNY | 26,055 | 26,385 |
| GBP | 26,055 | 26,385 |
| HKD | 26,055 | 26,385 |
| KRW | 26,055 | 26,385 |
| RUB | 26,055 | 26,385 |
| CAD | 26,055 | 26,385 |
| TWD | 26,055 | 26,385 |
| EUR | 26,055 | 26,385 |
| Cập nhật lúc 19:18 13-01-2026 Xem tỷ giá hôm nay | ||
| Giá bán lẻ xăng dầu | ||
|---|---|---|
| Sản phẩm | Giá | Chênh lệch |
| Dầu DO 0,001S-V | 18,360 | 50 đ |
| Dầu KO | 18,830 | 260 đ |
| Dầu DO 0,05S-II | 18,140 | 90 đ |
| Xăng E5 RON 92-II | 19,400 | -290 đ |
| Xăng RON 95-III | 20,500 | -390 đ |
|
Giá của Petrolimex cập nhật lúc 19:18 13-01-2026 |
||