Loại vàng | Mua vào | Bán ra | |
---|---|---|---|
Hồ chí minh | Vàng miếng SJC | 8,250 -10 đ | 8,450 -20 đ |
Hồ chí minh | Nhẫn tròn Phú Quý 999.9 | 8,310 -10 đ | 8,450 -10 đ |
Hồ chí minh | Phú Quý 1 Lượng 999.9 | 8,310 -10 đ | 8,450 -10 đ |
Hồ chí minh | Phú quý 1 lượng 99.9 | 8,300 -10 đ | 8,440 -10 đ |
Hồ chí minh | Vàng trang sức 999.9 | 8,250 -10 đ | 8,440 -10 đ |
Hồ chí minh | Vàng trang sức 999 | 8,240 -10 đ | 8,430 -10 đ |
Hồ chí minh | Vàng trang sức 99 | 8,167 -9 đ | 8,355 -9 đ |
Hồ chí minh | Vàng trang sức 98 | 8,085 -9 đ | 8,271 -9 đ |
Hồ chí minh | Vàng 999.9 phi SJC | 8,250 -10 đ | |
Hồ chí minh | Vàng 999.0 phi SJC | 8,240 -10 đ | |
Hồ chí minh | Bạc thỏi Phú Quý 999 (1Kilo, 10 lượng, 1 lượng) | 110 | 114 |
Hồ chí minh | Đồng bạc mỹ nghệ 999 | 110 | 130 |
Nguồn: Tổng hợp giá vàng Phú quý mới nhất
Giá vàng thế giới | ||
---|---|---|
Mua vào | Bán ra | |
~ VND/lượng | 8,250,000 | 8,450,000 |
Xem giá vàng thế giới |
Tỷ giá ngoại tệ Vietcombank | ||
---|---|---|
Ngoại tệ | Mua vào | Bán ra |
USD | 25,210 | 25,540 |
AUD | 25,210 | 25,540 |
JPY | 25,210 | 25,540 |
SGD | 25,210 | 25,540 |
CNY | 25,210 | 25,540 |
GBP | 25,210 | 25,540 |
HKD | 25,210 | 25,540 |
KRW | 25,210 | 25,540 |
RUB | 25,210 | 25,540 |
CAD | 25,210 | 25,540 |
TWD | 25,210 | 25,540 |
EUR | 25,210 | 25,540 |
Cập nhật lúc 17:12 23-12-2024 Xem tỷ giá hôm nay |
Giá bán lẻ xăng dầu | ||
---|---|---|
Sản phẩm | Giá | Chênh lệch |
Dầu DO 0,001S-V | 18,360 | 50 đ |
Dầu KO | 18,830 | 260 đ |
Dầu DO 0,05S-II | 18,140 | 90 đ |
Xăng E5 RON 92-II | 19,400 | -290 đ |
Xăng RON 95-III | 20,500 | -390 đ |
Giá của Petrolimex cập nhật lúc 17:12 23-12-2024 |