Loại vàng | Mua vào | Bán ra | |
---|---|---|---|
Hồ chí minh | Vàng miếng SJC | 9,900 30 đ | 10,200 10 đ |
Hồ chí minh | Nhẫn tròn Phú Quý 999.9 | 9,900 30 đ | 10,190 10 đ |
Hồ chí minh | Phú Quý 1 Lượng 999.9 | 9,900 30 đ | 10,190 10 đ |
Hồ chí minh | Phú quý 1 lượng 99.9 | 9,890 30 đ | 10,180 10 đ |
Hồ chí minh | Vàng trang sức 999.9 | 9,890 40 đ | 10,190 10 đ |
Hồ chí minh | Vàng trang sức 999 | 9,880 40 đ | 10,180 10 đ |
Hồ chí minh | Vàng trang sức 99 | 9,791 39 đ | 10,088 9 đ |
Hồ chí minh | Vàng trang sức 98 | 9,692 39 đ | 9,986 9 đ |
Hồ chí minh | Vàng 999.9 phi SJC | 9,900 30 đ | |
Hồ chí minh | Vàng 999.0 phi SJC | 9,890 30 đ | |
Hồ chí minh | Bạc thỏi Phú Quý 999 (1Kilo, 10 lượng, 1 lượng) | 121 | 125 |
Hồ chí minh | Đồng bạc mỹ nghệ 999 | 129 1 đ | 152 1 đ |
Hồ chí minh | Bạc thỏi Phú Quý 999 (1Kilo, 10 lượng, 5 lượng, 1 lượng) | 129 1 đ | 133 1 đ |
Nguồn: Tổng hợp giá vàng Phú quý mới nhất
Giá vàng thế giới | ||
---|---|---|
Mua vào | Bán ra | |
~ VND/lượng | 9,940,000 | 10,210,000 |
Xem giá vàng thế giới |
Tỷ giá ngoại tệ Vietcombank | ||
---|---|---|
Ngoại tệ | Mua vào | Bán ra |
USD | 25,430 | 25,820 |
AUD | 25,430 | 25,820 |
JPY | 25,430 | 25,820 |
SGD | 25,430 | 25,820 |
CNY | 25,430 | 25,820 |
GBP | 25,430 | 25,820 |
HKD | 25,430 | 25,820 |
KRW | 25,430 | 25,820 |
RUB | 25,430 | 25,820 |
CAD | 25,430 | 25,820 |
TWD | 25,430 | 25,820 |
EUR | 25,430 | 25,820 |
Cập nhật lúc 13:43 02-04-2025 Xem tỷ giá hôm nay |
Giá bán lẻ xăng dầu | ||
---|---|---|
Sản phẩm | Giá | Chênh lệch |
Dầu DO 0,001S-V | 18,360 | 50 đ |
Dầu KO | 18,830 | 260 đ |
Dầu DO 0,05S-II | 18,140 | 90 đ |
Xăng E5 RON 92-II | 19,400 | -290 đ |
Xăng RON 95-III | 20,500 | -390 đ |
Giá của Petrolimex cập nhật lúc 13:43 02-04-2025 |