Loại vàng | Mua vào | Bán ra | |
---|---|---|---|
Hồ chí minh | Vàng miếng SJC | 12,270 -50 đ | 12,450 20 đ |
Hồ chí minh | Nhẫn tròn Phú Quý 999.9 | 11,640 10 đ | 11,940 10 đ |
Hồ chí minh | Phú Quý 1 Lượng 999.9 | 11,640 10 đ | 11,940 10 đ |
Hồ chí minh | Phú quý 1 lượng 99.9 | 11,630 10 đ | 11,930 10 đ |
Hồ chí minh | Vàng trang sức 999.9 | 11,520 30 đ | 11,820 30 đ |
Hồ chí minh | Vàng trang sức 999 | 11,510 30 đ | 11,810 30 đ |
Hồ chí minh | Vàng trang sức 99 | 11,404 29 đ | 11,701 29 đ |
Hồ chí minh | Vàng trang sức 98 | 11,289 29 đ | 11,583 29 đ |
Hồ chí minh | Vàng 999.9 phi SJC | 10,820 30 đ | |
Hồ chí minh | Vàng 999.0 phi SJC | 10,810 30 đ | |
Hồ chí minh | Bạc thỏi Phú Quý 999 (1Kilo, 10 lượng, 1 lượng) | 121 | 125 |
Hồ chí minh | Đồng bạc mỹ nghệ 999 | 145 | 171 |
Hồ chí minh | Bạc thỏi Phú Quý 999 (1Kilo, 10 lượng, 5 lượng, 1 lượng) | 145 | 150 |
Nguồn: Tổng hợp giá vàng Phú quý mới nhất
Giá vàng thế giới | ||
---|---|---|
Mua vào | Bán ra | |
~ VND/lượng | 12,350,000 | 12,450,000 |
Xem giá vàng thế giới |
Tỷ giá ngoại tệ Vietcombank | ||
---|---|---|
Ngoại tệ | Mua vào | Bán ra |
USD | 26,060 | 26,450 |
AUD | 26,060 | 26,450 |
JPY | 26,060 | 26,450 |
SGD | 26,060 | 26,450 |
CNY | 26,060 | 26,450 |
GBP | 26,060 | 26,450 |
HKD | 26,060 | 26,450 |
KRW | 26,060 | 26,450 |
RUB | 26,060 | 26,450 |
CAD | 26,060 | 26,450 |
TWD | 26,060 | 26,450 |
EUR | 26,060 | 26,450 |
Cập nhật lúc 09:47 16-08-2025 Xem tỷ giá hôm nay |
Giá bán lẻ xăng dầu | ||
---|---|---|
Sản phẩm | Giá | Chênh lệch |
Dầu DO 0,001S-V | 18,360 | 50 đ |
Dầu KO | 18,830 | 260 đ |
Dầu DO 0,05S-II | 18,140 | 90 đ |
Xăng E5 RON 92-II | 19,400 | -290 đ |
Xăng RON 95-III | 20,500 | -390 đ |
Giá của Petrolimex cập nhật lúc 09:47 16-08-2025 |