Loại vàng | Mua vào | Bán ra | |
---|---|---|---|
Hồ chí minh | Vàng miếng SJC | 14,130 -50 đ | 14,410 -50 đ |
Hồ chí minh | Nhẫn tròn Phú Quý 999.9 | 13,950 -50 đ | 14,250 -50 đ |
Hồ chí minh | Phú Quý 1 Lượng 999.9 | 13,950 -50 đ | 14,250 -50 đ |
Hồ chí minh | Phú quý 1 lượng 99.9 | 13,940 -50 đ | 14,240 -50 đ |
Hồ chí minh | Vàng trang sức 999.9 | 13,920 -40 đ | 14,220 -40 đ |
Hồ chí minh | Vàng trang sức 999 | 13,910 -40 đ | 14,210 -40 đ |
Hồ chí minh | Vàng trang sức 99 | 13,780 -39 đ | 14,077 -39 đ |
Hồ chí minh | Vàng trang sức 98 | 13,641 -39 đ | 13,935 -39 đ |
Hồ chí minh | Vàng 999.9 phi SJC | 13,750 -50 đ | |
Hồ chí minh | Vàng 999.0 phi SJC | 13,740 -50 đ | |
Hồ chí minh | Bạc thỏi Phú Quý 999 (1Kilo, 10 lượng, 1 lượng) | 121 | 125 |
Hồ chí minh | Đồng bạc mỹ nghệ 999 | 195 1 đ | 229 1 đ |
Hồ chí minh | Bạc thỏi Phú Quý 999 (1Kilo, 10 lượng, 5 lượng, 1 lượng) | 195 1 đ | 201 1 đ |
Nguồn: Tổng hợp giá vàng Phú quý mới nhất
Giá vàng thế giới | ||
---|---|---|
Mua vào | Bán ra | |
~ VND/lượng | 14,210,000 | 14,410,000 |
Xem giá vàng thế giới |
Tỷ giá ngoại tệ Vietcombank | ||
---|---|---|
Ngoại tệ | Mua vào | Bán ra |
USD | 26,117 | 26,367 |
AUD | 26,117 | 26,367 |
JPY | 26,117 | 26,367 |
SGD | 26,117 | 26,367 |
CNY | 26,117 | 26,367 |
GBP | 26,117 | 26,367 |
HKD | 26,117 | 26,367 |
KRW | 26,117 | 26,367 |
RUB | 26,117 | 26,367 |
CAD | 26,117 | 26,367 |
TWD | 26,117 | 26,367 |
EUR | 26,117 | 26,367 |
Cập nhật lúc 07:24 14-10-2025 Xem tỷ giá hôm nay |
Giá bán lẻ xăng dầu | ||
---|---|---|
Sản phẩm | Giá | Chênh lệch |
Dầu DO 0,001S-V | 18,360 | 50 đ |
Dầu KO | 18,830 | 260 đ |
Dầu DO 0,05S-II | 18,140 | 90 đ |
Xăng E5 RON 92-II | 19,400 | -290 đ |
Xăng RON 95-III | 20,500 | -390 đ |
Giá của Petrolimex cập nhật lúc 07:24 14-10-2025 |