Vàng Miếng Bật Tăng, Vàng Nhẫn Đi Ngang – Nhà Đầu Tư Nên Làm Gì?
Ngày viết: 08/08/2025
Trong phiên giao dịch sáng ngày 8/8, thị trường vàng trong nước ghi nhận diễn biến tích cực ở phân khúc vàng miếng. Tập đoàn DOJI đã điều chỉnh giá mua vào và bán ra lần lượt lên 122,7 triệu đồng/lượng và 124,1 triệu đồng/lượng.
| Giá vàng thế giới | ||
|---|---|---|
| Mua vào | Bán ra | |
| ~ VND/lượng | 14,900,000 | 15,100,000 |
| Xem giá vàng thế giới | ||
| Tỷ giá ngoại tệ Vietcombank | ||
|---|---|---|
| Ngoại tệ | Mua vào | Bán ra |
| USD | 26,128 | 26,378 |
| AUD | 26,128 | 26,378 |
| JPY | 26,128 | 26,378 |
| SGD | 26,128 | 26,378 |
| CNY | 26,128 | 26,378 |
| GBP | 26,128 | 26,378 |
| HKD | 26,128 | 26,378 |
| KRW | 26,128 | 26,378 |
| RUB | 26,128 | 26,378 |
| CAD | 26,128 | 26,378 |
| TWD | 26,128 | 26,378 |
| EUR | 26,128 | 26,378 |
| Cập nhật lúc 22:56 17-11-2025 Xem tỷ giá hôm nay | ||
| Giá bán lẻ xăng dầu | ||
|---|---|---|
| Sản phẩm | Giá | Chênh lệch |
| Dầu DO 0,001S-V | 18,360 | 50 đ |
| Dầu KO | 18,830 | 260 đ |
| Dầu DO 0,05S-II | 18,140 | 90 đ |
| Xăng E5 RON 92-II | 19,400 | -290 đ |
| Xăng RON 95-III | 20,500 | -390 đ |
|
Giá của Petrolimex cập nhật lúc 22:56 17-11-2025 |
||