
Đô La Mỹ Tăng Nhẹ, Tác Động Thế Nào Đến Thị Trường?
Ngày viết: 30/07/2025
Vào ngày 30/7, Ngân hàng Nhà nước (NHNN) công bố tỷ giá trung tâm USD ở mức 25.228 đồng/USD, tăng 22 đồng so với phiên giao dịch trước đó. Đây là dấu hiệu cho thấy đồng nội tệ đang có xu hướng giảm giá nhẹ trước sức ép từ thị trường ngoại hối.
Giá vàng thế giới | ||
---|---|---|
Mua vào | Bán ra | |
~ VND/lượng | 11,990,000 | 12,140,000 |
Xem giá vàng thế giới |
Tỷ giá ngoại tệ Vietcombank | ||
---|---|---|
Ngoại tệ | Mua vào | Bán ra |
USD | 26,000 | 26,390 |
AUD | 26,000 | 26,390 |
JPY | 26,000 | 26,390 |
SGD | 26,000 | 26,390 |
CNY | 26,000 | 26,390 |
GBP | 26,000 | 26,390 |
HKD | 26,000 | 26,390 |
KRW | 26,000 | 26,390 |
RUB | 26,000 | 26,390 |
CAD | 26,000 | 26,390 |
TWD | 26,000 | 26,390 |
EUR | 26,000 | 26,390 |
Cập nhật lúc 05:00 02-08-2025 Xem tỷ giá hôm nay |
Giá bán lẻ xăng dầu | ||
---|---|---|
Sản phẩm | Giá | Chênh lệch |
Dầu DO 0,001S-V | 18,360 | 50 đ |
Dầu KO | 18,830 | 260 đ |
Dầu DO 0,05S-II | 18,140 | 90 đ |
Xăng E5 RON 92-II | 19,400 | -290 đ |
Xăng RON 95-III | 20,500 | -390 đ |
Giá của Petrolimex cập nhật lúc 05:00 02-08-2025 |