Sai lầm thường gặp khi mua vàng khiến nhiều người bị thiệt tiền
Ngày viết: 27/11/2025
Nhiều người nghĩ mua vàng chỉ cần nhìn giá vàng hôm nay, chọn loại đẹp, mang về cất là xong. Tuy nhiên, chỉ cần thiếu một chút kiến thức, bạn có thể bị mất tiền oan mà không hề hay biết.
| Giá vàng thế giới | ||
|---|---|---|
| Mua vào | Bán ra | |
| ~ VND/lượng | 15,140,000 | 15,340,000 |
| Xem giá vàng thế giới | ||
| Tỷ giá ngoại tệ Vietcombank | ||
|---|---|---|
| Ngoại tệ | Mua vào | Bán ra |
| USD | 26,159 | 26,409 |
| AUD | 26,159 | 26,409 |
| JPY | 26,159 | 26,409 |
| SGD | 26,159 | 26,409 |
| CNY | 26,159 | 26,409 |
| GBP | 26,159 | 26,409 |
| HKD | 26,159 | 26,409 |
| KRW | 26,159 | 26,409 |
| RUB | 26,159 | 26,409 |
| CAD | 26,159 | 26,409 |
| TWD | 26,159 | 26,409 |
| EUR | 26,159 | 26,409 |
| Cập nhật lúc 08:27 28-11-2025 Xem tỷ giá hôm nay | ||
| Giá bán lẻ xăng dầu | ||
|---|---|---|
| Sản phẩm | Giá | Chênh lệch |
| Dầu DO 0,001S-V | 18,360 | 50 đ |
| Dầu KO | 18,830 | 260 đ |
| Dầu DO 0,05S-II | 18,140 | 90 đ |
| Xăng E5 RON 92-II | 19,400 | -290 đ |
| Xăng RON 95-III | 20,500 | -390 đ |
|
Giá của Petrolimex cập nhật lúc 08:27 28-11-2025 |
||