
Thị trường tự do tăng nhẹ, Đô La Mỹ quốc tế tiếp tục giảm sâu
Ngày viết: 07/08/2025
Trong phiên giao dịch ngày 6/8, Ngân hàng Nhà nước công bố giữ nguyên tỷ giá trung tâm ở mức 25.232 đồng/USD, không có biến động so với phiên trước đó. Biên độ giao dịch cho phép vẫn giữ ở ±5%, tương ứng với mức trần 26.494 đồng/USD
Giá vàng thế giới | ||
---|---|---|
Mua vào | Bán ra | |
~ VND/lượng | 13,580,000 | 13,780,000 |
Xem giá vàng thế giới |
Tỷ giá ngoại tệ Vietcombank | ||
---|---|---|
Ngoại tệ | Mua vào | Bán ra |
USD | 26,185 | 26,435 |
AUD | 26,185 | 26,435 |
JPY | 26,185 | 26,435 |
SGD | 26,185 | 26,435 |
CNY | 26,185 | 26,435 |
GBP | 26,185 | 26,435 |
HKD | 26,185 | 26,435 |
KRW | 26,185 | 26,435 |
RUB | 26,185 | 26,435 |
CAD | 26,185 | 26,435 |
TWD | 26,185 | 26,435 |
EUR | 26,185 | 26,435 |
Cập nhật lúc 09:48 03-10-2025 Xem tỷ giá hôm nay |
Giá bán lẻ xăng dầu | ||
---|---|---|
Sản phẩm | Giá | Chênh lệch |
Dầu DO 0,001S-V | 18,360 | 50 đ |
Dầu KO | 18,830 | 260 đ |
Dầu DO 0,05S-II | 18,140 | 90 đ |
Xăng E5 RON 92-II | 19,400 | -290 đ |
Xăng RON 95-III | 20,500 | -390 đ |
Giá của Petrolimex cập nhật lúc 09:48 03-10-2025 |