
Vàng Tăng Mạnh Do Tác Động Từ Kỳ Vọng Hạ Lãi Suất, Nhà Đầu Tư Thận Trọng Cân Nhắc
Ngày viết: 06/08/2025
Giá vàng ngày 6/8 tiếp tục tăng mạnh trong bối cảnh cả thị trường trong nước và quốc tế đều được thúc đẩy bởi các yếu tố hỗ trợ. Dù triển vọng ngắn hạn khá tích cực, nhà đầu tư vẫn cần thận trọng theo dõi các yếu tố vĩ mô
Giá vàng thế giới | ||
---|---|---|
Mua vào | Bán ra | |
~ VND/lượng | 12,240,000 | 12,380,000 |
Xem giá vàng thế giới |
Tỷ giá ngoại tệ Vietcombank | ||
---|---|---|
Ngoại tệ | Mua vào | Bán ra |
USD | 26,030 | 26,420 |
AUD | 26,030 | 26,420 |
JPY | 26,030 | 26,420 |
SGD | 26,030 | 26,420 |
CNY | 26,030 | 26,420 |
GBP | 26,030 | 26,420 |
HKD | 26,030 | 26,420 |
KRW | 26,030 | 26,420 |
RUB | 26,030 | 26,420 |
CAD | 26,030 | 26,420 |
TWD | 26,030 | 26,420 |
EUR | 26,030 | 26,420 |
Cập nhật lúc 22:13 07-08-2025 Xem tỷ giá hôm nay |
Giá bán lẻ xăng dầu | ||
---|---|---|
Sản phẩm | Giá | Chênh lệch |
Dầu DO 0,001S-V | 18,360 | 50 đ |
Dầu KO | 18,830 | 260 đ |
Dầu DO 0,05S-II | 18,140 | 90 đ |
Xăng E5 RON 92-II | 19,400 | -290 đ |
Xăng RON 95-III | 20,500 | -390 đ |
Giá của Petrolimex cập nhật lúc 22:13 07-08-2025 |