Loại vàng | Mua vào | Bán ra | |
---|---|---|---|
Hồ chí minh | 999.9 (24k) | 11,870 30 đ | |
Hồ chí minh | VÀNG MIẾNG SJC | 11,890 40 đ | 12,090 40 đ |
Hồ chí minh | TRANG SỨC BẰNG VÀNG RỒNG THĂNG LONG 999.9 | 11,320 -10 đ | 11,670 -10 đ |
Hồ chí minh | 99.9 (24k) | 11,790 50 đ | |
Hồ chí minh | VÀNG NGUYÊN LIỆU | 10,805 -10 đ | |
Hồ chí minh | VÀNG MIẾNG VRTL BẢO TÍN MINH CHÂU | 11,570 30 đ | 11,870 30 đ |
Hồ chí minh | QUÀ MỪNG BẢN VỊ VÀNG BẢO TÍN MINH CHÂU | 11,570 30 đ | 11,870 30 đ |
Hồ chí minh | TRANG SỨC VÀNG RỒNG THĂNG LONG 999.9 | 11,450 50 đ | 11,800 50 đ |
Nguồn: Tổng hợp giá vàng Bảo tín minh châu mới nhất
Giá vàng thế giới | ||
---|---|---|
Mua vào | Bán ra | |
~ VND/lượng | 11,890,000 | 12,090,000 |
Xem giá vàng thế giới |
Tỷ giá ngoại tệ Vietcombank | ||
---|---|---|
Ngoại tệ | Mua vào | Bán ra |
USD | 25,960 | 26,350 |
AUD | 25,960 | 26,350 |
JPY | 25,960 | 26,350 |
SGD | 25,960 | 26,350 |
CNY | 25,960 | 26,350 |
GBP | 25,960 | 26,350 |
HKD | 25,960 | 26,350 |
KRW | 25,960 | 26,350 |
RUB | 25,960 | 26,350 |
CAD | 25,960 | 26,350 |
TWD | 25,960 | 26,350 |
EUR | 25,960 | 26,350 |
Cập nhật lúc 05:24 05-07-2025 Xem tỷ giá hôm nay |
Giá bán lẻ xăng dầu | ||
---|---|---|
Sản phẩm | Giá | Chênh lệch |
Dầu DO 0,001S-V | 18,360 | 50 đ |
Dầu KO | 18,830 | 260 đ |
Dầu DO 0,05S-II | 18,140 | 90 đ |
Xăng E5 RON 92-II | 19,400 | -290 đ |
Xăng RON 95-III | 20,500 | -390 đ |
Giá của Petrolimex cập nhật lúc 05:24 05-07-2025 |