Loại vàng | Mua vào | Bán ra | |
---|---|---|---|
Hồ chí minh | 999.9 (24k) | 12,020 -20 đ | |
Hồ chí minh | VÀNG MIẾNG SJC | 12,400 -30 đ | 12,500 -30 đ |
Hồ chí minh | TRANG SỨC BẰNG VÀNG RỒNG THĂNG LONG 999.9 | 11,320 -10 đ | 11,670 -10 đ |
Hồ chí minh | 99.9 (24k) | 11,920 -20 đ | |
Hồ chí minh | VÀNG NGUYÊN LIỆU | 10,850 -5 đ | |
Hồ chí minh | VÀNG MIẾNG VRTL BẢO TÍN MINH CHÂU | 11,720 -20 đ | 12,020 -20 đ |
Hồ chí minh | QUÀ MỪNG BẢN VỊ VÀNG BẢO TÍN MINH CHÂU | 11,720 -20 đ | 12,020 -20 đ |
Hồ chí minh | TRANG SỨC VÀNG RỒNG THĂNG LONG 999.9 | 11,550 -20 đ | 11,930 -20 đ |
Hồ chí minh | NHẪN TRÒN TRƠN BẢO TÍN MINH CHÂU | 11,700 | 12,000 |
Nguồn: Tổng hợp giá vàng Bảo tín minh châu mới nhất
Giá vàng thế giới | ||
---|---|---|
Mua vào | Bán ra | |
~ VND/lượng | 12,400,000 | 12,500,000 |
Xem giá vàng thế giới |
Tỷ giá ngoại tệ Vietcombank | ||
---|---|---|
Ngoại tệ | Mua vào | Bán ra |
USD | 26,080 | 26,470 |
AUD | 26,080 | 26,470 |
JPY | 26,080 | 26,470 |
SGD | 26,080 | 26,470 |
CNY | 26,080 | 26,470 |
GBP | 26,080 | 26,470 |
HKD | 26,080 | 26,470 |
KRW | 26,080 | 26,470 |
RUB | 26,080 | 26,470 |
CAD | 26,080 | 26,470 |
TWD | 26,080 | 26,470 |
EUR | 26,080 | 26,470 |
Cập nhật lúc 07:52 19-08-2025 Xem tỷ giá hôm nay |
Giá bán lẻ xăng dầu | ||
---|---|---|
Sản phẩm | Giá | Chênh lệch |
Dầu DO 0,001S-V | 18,360 | 50 đ |
Dầu KO | 18,830 | 260 đ |
Dầu DO 0,05S-II | 18,140 | 90 đ |
Xăng E5 RON 92-II | 19,400 | -290 đ |
Xăng RON 95-III | 20,500 | -390 đ |
Giá của Petrolimex cập nhật lúc 07:52 19-08-2025 |