Loại vàng | Mua vào | Bán ra | |
---|---|---|---|
Hồ chí minh | 999.9 (24k) | 11,680 20 đ | |
Hồ chí minh | VÀNG MIẾNG SJC | 11,680 -130 đ | 11,930 -80 đ |
Hồ chí minh | TRANG SỨC BẰNG VÀNG RỒNG THĂNG LONG 999.9 | 11,250 20 đ | 11,620 20 đ |
Hồ chí minh | 99.9 (24k) | 11,610 20 đ | |
Hồ chí minh | VÀNG NGUYÊN LIỆU | 10,520 -10 đ | |
Hồ chí minh | VÀNG MIẾNG VRTL BẢO TÍN MINH CHÂU | 11,380 20 đ | 11,680 20 đ |
Hồ chí minh | QUÀ MỪNG BẢN VỊ VÀNG BẢO TÍN MINH CHÂU | 11,380 20 đ | 11,680 20 đ |
Nguồn: Tổng hợp giá vàng Bảo tín minh châu mới nhất
Giá vàng thế giới | ||
---|---|---|
Mua vào | Bán ra | |
~ VND/lượng | 11,680,000 | 11,930,000 |
Xem giá vàng thế giới |
Tỷ giá ngoại tệ Vietcombank | ||
---|---|---|
Ngoại tệ | Mua vào | Bán ra |
USD | 25,730 | 26,120 |
AUD | 25,730 | 26,120 |
JPY | 25,730 | 26,120 |
SGD | 25,730 | 26,120 |
CNY | 25,730 | 26,120 |
GBP | 25,730 | 26,120 |
HKD | 25,730 | 26,120 |
KRW | 25,730 | 26,120 |
RUB | 25,730 | 26,120 |
CAD | 25,730 | 26,120 |
TWD | 25,730 | 26,120 |
EUR | 25,730 | 26,120 |
Cập nhật lúc 18:27 20-05-2025 Xem tỷ giá hôm nay |
Giá bán lẻ xăng dầu | ||
---|---|---|
Sản phẩm | Giá | Chênh lệch |
Dầu DO 0,001S-V | 18,360 | 50 đ |
Dầu KO | 18,830 | 260 đ |
Dầu DO 0,05S-II | 18,140 | 90 đ |
Xăng E5 RON 92-II | 19,400 | -290 đ |
Xăng RON 95-III | 20,500 | -390 đ |
Giá của Petrolimex cập nhật lúc 18:27 20-05-2025 |