Loại vàng | Mua vào | Bán ra | |
---|---|---|---|
Hồ chí minh | 999.9 (24k) | 8,450 -20 đ | |
Hồ chí minh | VÀNG MIẾNG SJC | 8,250 -20 đ | 8,450 -20 đ |
Hồ chí minh | TRANG SỨC BẰNG VÀNG RỒNG THĂNG LONG 999.9 | 8,260 -20 đ | 8,440 -20 đ |
Hồ chí minh | 99.9 (24k) | 8,430 -20 đ | |
Hồ chí minh | VÀNG NGUYÊN LIỆU | 8,200 20 đ | |
Hồ chí minh | VÀNG MIẾNG VRTL BẢO TÍN MINH CHÂU | 8,270 -20 đ | 8,450 -20 đ |
Hồ chí minh | QUÀ MỪNG BẢN VỊ VÀNG BẢO TÍN MINH CHÂU | 8,270 -20 đ | 8,450 -20 đ |
Nguồn: Tổng hợp giá vàng Bảo tín minh châu mới nhất
Giá vàng thế giới | ||
---|---|---|
Mua vào | Bán ra | |
~ VND/lượng | 8,250,000 | 8,450,000 |
Xem giá vàng thế giới |
Tỷ giá ngoại tệ Vietcombank | ||
---|---|---|
Ngoại tệ | Mua vào | Bán ra |
USD | 25,210 | 25,540 |
AUD | 25,210 | 25,540 |
JPY | 25,210 | 25,540 |
SGD | 25,210 | 25,540 |
CNY | 25,210 | 25,540 |
GBP | 25,210 | 25,540 |
HKD | 25,210 | 25,540 |
KRW | 25,210 | 25,540 |
RUB | 25,210 | 25,540 |
CAD | 25,210 | 25,540 |
TWD | 25,210 | 25,540 |
EUR | 25,210 | 25,540 |
Cập nhật lúc 16:56 23-12-2024 Xem tỷ giá hôm nay |
Giá bán lẻ xăng dầu | ||
---|---|---|
Sản phẩm | Giá | Chênh lệch |
Dầu DO 0,001S-V | 18,360 | 50 đ |
Dầu KO | 18,830 | 260 đ |
Dầu DO 0,05S-II | 18,140 | 90 đ |
Xăng E5 RON 92-II | 19,400 | -290 đ |
Xăng RON 95-III | 20,500 | -390 đ |
Giá của Petrolimex cập nhật lúc 16:56 23-12-2024 |