| Giá vàng thế giới | ||
|---|---|---|
| Mua vào | Bán ra | |
| ~ VND/lượng | 18,520,000 | 18,820,000 |
| Xem giá vàng thế giới | ||
| Tỷ giá ngoại tệ Vietcombank | ||
|---|---|---|
| Ngoại tệ | Mua vào | Bán ra |
| USD | 25,959 | 26,289 |
| AUD | 25,959 | 26,289 |
| JPY | 25,959 | 26,289 |
| SGD | 25,959 | 26,289 |
| CNY | 25,959 | 26,289 |
| GBP | 25,959 | 26,289 |
| HKD | 25,959 | 26,289 |
| KRW | 25,959 | 26,289 |
| RUB | 25,959 | 26,289 |
| CAD | 25,959 | 26,289 |
| TWD | 25,959 | 26,289 |
| EUR | 25,959 | 26,289 |
| Cập nhật lúc 20:30 03-03-2026 Xem tỷ giá hôm nay | ||
| Giá bán lẻ xăng dầu | ||
|---|---|---|
| Sản phẩm | Giá | Chênh lệch |
| Dầu DO 0,001S-V | 18,360 | 50 đ |
| Dầu KO | 18,830 | 260 đ |
| Dầu DO 0,05S-II | 18,140 | 90 đ |
| Xăng E5 RON 92-II | 19,400 | -290 đ |
| Xăng RON 95-III | 20,500 | -390 đ |
|
Giá của Petrolimex cập nhật lúc 20:30 03-03-2026 |
||